Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Precisão Série 7204 B/E/AC/ACM/BTN/CTN6/P5/P6 Alta Velocidade Baixo Calor Pares Combinados Substituto de Importação em estoque
| Cage Type: | Aço prensado, latão, náilon | Material: | Aço para rolamento |
| Lubrication: | Lubrifique/óleo |
Fornecemos rolamentos de esferas de contacto angulares da série 7204, que cobrem os seguintes sufixos:7204B, 7204E, 7204B/P5, 7204B/P6, 7204AC, 7204ACJ, 7204ACM, 7204BTN, 7204CTN6Com um diâmetro de 20 mm, 47 mm OD e 14 mm de largura, esta série é ideal para fusos de máquinas-ferramenta, motores de alta velocidade, instrumentos de precisão, bombas e compressores.
- Alta precisão para uma operação suave e melhor eficiência
- Projeto de baixo ruído, ideal para equipamentos de precisão
- Excelente desempenho em alta velocidade com calor e desgaste reduzidos
- Feito de materiais de alta qualidade para uma vida útil mais longa
- Suporta montagem em par (DB/DF/DT) para várias aplicações
- Máquinas para a fabricação de máquinas-ferramenta
- motores
- instrumentos de precisão
- linhas de automação
- bombas
Porquê escolher-nos:
-
• 9 sufixos em stock
-
Baixa precisão que afeta o desempenho? → Precisão P5/P6 disponível
-
Ajuste de pré-carga difícil? → Pares pré-ajustados prontos para instalação
-
Marcas importadas muito caras? → A mesma qualidade, preço 30-40% mais baixo
-
Confuso sobre qual o sufixo? → Recomendação técnica gratuita com base na velocidade/carga
| 7204B | 66204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204E | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P5 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P6 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204AC | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACJ | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACM | 46204H | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN | 66204A | 20 | 47 | 14 | 0.0986 |
| 7204CTN6 | 36204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P2 | B36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P4 | C36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P5 | D36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P6 | E36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P2 | B46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P4 | C46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P5 | D46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P6 | E46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P5 | D66204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P6 | E66204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205B | 66205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 7205E | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P5 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P6 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205CJ | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205AC | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205CE | Outros | 25 | 52 | 15 | 0.12 |
| 7205ACJ | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205CE | 46205E | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205BTN | 66205A | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205CEJ | 36205EK | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P2 | B36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P4 | C36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P5 | D36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P6 | E36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205ACEJ | 46205EK | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205AC/HV | 46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P2 | B46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P4 | C46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P5 | D46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P6 | E46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P5 | D66205A | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P6 | E66205A | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/HVP6 | E46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206B | 66206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
| 7206E | 30 | 62 | 16 | 0.21 | |
| 7206B-RS | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P5 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P6 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206CE | Outros | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206 cm | 36206H | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACJ | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACM | 46206H | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206BTN | 66206A | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206C/P2 | B36206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
