หมุนลูกบอลที่ติดต่อมุมแม่น 7204 ซีรีย์ B/E/AC/ACM/BTN/CTN6/P5/P6 ความเร็วสูง ความร้อนต่ํา คู่ที่เหมาะสม นําเข้าเครื่องสํารอง
| Cage Type: | เครื่องรีดเหล็ก ทองเหลือง ไนลอน | Material: | แบริ่งเหล็ก |
| Lubrication: | จารบี/น้ำมัน |
เราจัดจำหน่ายตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมซีรีส์ 7204 ครอบคลุมรหัสต่อท้ายดังนี้: 7204B, 7204E, 7204B/P5, 7204B/P6, 7204AC, 7204ACJ, 7204ACM, 7204BTN, 7204CTN6 ด้วยขนาดรูใน 20 มม. วงนอก 47 มม. และความกว้าง 14 มม. ซีรีส์นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแกนเครื่องมือกล, มอเตอร์ความเร็วสูง, เครื่องมือวัดความแม่นยำ, ปั๊ม และคอมเพรสเซอร์
- ความแม่นยำสูงเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- การออกแบบเสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ
- ประสิทธิภาพความเร็วสูงยอดเยี่ยม พร้อมลดความร้อนและการสึกหรอ
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- รองรับการติดตั้งแบบคู่ (DB/DF/DT) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- แกนเครื่องมือกล
- มอเตอร์
- เครื่องมือวัดความแม่นยำ
- สายการผลิตอัตโนมัติ
- ปั๊ม
ทำไมต้องเลือกเรา:
-
รุ่นไม่ครบ? → มีรหัสต่อท้าย 9 แบบในสต็อก
-
ความแม่นยำต่ำส่งผลต่อประสิทธิภาพ? → มีความแม่นยำ P5/P6 ให้เลือก
-
ปรับพรีโหลดยาก? → มีคู่ที่จับคู่ไว้แล้วพร้อมติดตั้ง
-
แบรนด์นำเข้าแพงเกินไป? → คุณภาพเดียวกัน ราคาถูกกว่า 30-40%
-
สับสนว่าจะเลือกรหัสต่อท้ายแบบไหน? → คำแนะนำทางเทคนิคฟรีตามความเร็ว/โหลด
| 7204B | 66204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204E | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P5 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P6 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204AC | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACJ | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACM | 46204H | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN | 66204A | 20 | 47 | 14 | 0.0986 |
| 7204CTN6 | 36204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P2 | B36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P4 | C36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P5 | D36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P6 | E36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P2 | B46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P4 | C46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P5 | D46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P6 | E46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P5 | D66204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P6 | E66204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205B | 66205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 7205E | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P5 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P6 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205CJ | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205AC | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205CE | 36205E | 25 | 52 | 15 | 0.12 |
| 7205ACJ | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205ACE | 46205E | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205BTN | 66205A | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205CEJ | 36205EK | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P2 | B36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P4 | C36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P5 | D36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P6 | E36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205ACEJ | 46205EK | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205AC/HV | 46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P2 | B46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P4 | C46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P5 | D46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P6 | E46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P5 | D66205A | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P6 | E66205A | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/HVP6 | E46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206B | 66206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
| 7206E | 30 | 62 | 16 | 0.21 | |
| 7206B-RS | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P5 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P6 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206EC | 36206E | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206CM | 36206H | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACJ | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACM | 46206H | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206BTN | 66206A | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206C/P2 | B36206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
