GEZ12SX - GEZ152SX Vòng bi cầu | Vòng bi hướng tâm kích thước inch | Có sẵn hàng các thương hiệu chất lượng cao như SKF TIMKEN & HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG và các hãng khác
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Material: | Thép chịu lực chất lượng cao |
| Lubrication: | Dầu mỡ | Packing: | Yêu cầu của khách hàng |
| High Light: | vòng bi cầu kích thước inch,Xương xanh với bảo hành,vòng bi cầu SKF TIMKEN |
||
của chúng taGEZ...SX serieslà vòng bi hình tròn cao cấp có kích thước inch. Được thiết kế cho các ứng dụng công suất nặng, các vòng bi này có thể chứa nghiêng và cung cấp hiệu suất đáng tin cậy dưới tải radial cao.Cho dù bạn cần các thương hiệu đẳng cấp thế giới hoặc các lựa chọn thay thế hiệu quả về chi phí, chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện.
-
Series:GEZ...SX (Dòng inch)
-
Mô hình có sẵn:GEZ12SX, GEZ15SX, GEZ19SX, GEZ25SX, GEZ38SX, GEZ50SX lên đến GEZ152SX.
-
Vật liệu:Thép Chrome chất lượng cao GCr15 / Carbon Steel.
-
Bề mặt liên lạc trượt:Thép trên Thép (Vòng ngoài bị gãy để cho phép lắp ráp).
-
Lôi trơn:Cần bảo trì (có các rãnh bôi trơn và lỗ).
-
Chi tiết:Tiêu chuẩn công nghiệp.
Chúng tôi cung cấp các mô hình sau:Kích thước nhỏ:GEZ12SX, GEZ15SX, GEZ19SX, GEZ22SX, GEZ25SX, GEZ31SX...Kích thước trung bình:GEZ38SX, GEZ44SX, GEZ50SX, GEZ57SX, GEZ63SX, GEZ69SX...Kích thước lớn:GEZ76SX, GEZ82SX, GEZ88SX, GEZ95SX, GEZ101SX, GEZ114SX, GEZ127SX, GEZ152SX.
-
Chọn nhiều thương hiệu:Chúng tôi cung cấp các thương hiệu quốc tế nhưSKF, TIMKEN, IKOvà đáng tin cậyCác thương hiệu cao cấp được sản xuất tại Trung Quốcđể phù hợp với ngân sách của bạn.
-
Hỗ trợ tải cao hơn:Được thiết kế đặc biệt cho máy móc nặng và các chuyển động dao động.
-
Hàng hải toàn cầu:Hàng không / hàng hải nhanh đến châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á.
-
Đảm bảo chất lượng:Mỗi vòng bi được kiểm tra về độ cứng, độ trong và bề mặt hoàn thiện trước khi vận chuyển.
-
Thiết bị xây dựng và khai thác mỏ
-
Kết thúc xi lanh thủy lực
-
Máy móc nông nghiệp
-
Các liên kết hỗ trợ hạng nặng
| mã | d | D | B | C | T | dk | S | A | r1s | a | C | C0 | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ12SX | 12.7 | 22.2 | 6.86 | 4.83 | 7.62 | 18.26 | 1.3 | 2.39 | 0.51 | 7 | 7.5 | 37.5 | 0.013 |
| GEZ15SX | 15.88 | 27 | 8.64 | 6.35 | 9.4 | 22.83 | 1.48 | 2.77 | 0.76 | 6 | 12.3 | 62 | 0.025 |
| GEZ19SX | 19.05 | 31.8 | 10.41 | 7.87 | 11.18 | 27.43 | 1.79 | 3.18 | 1 | 6 | 18.4 | 92 | 0.038 |
| GEZ22SX | 22.23 | 36.5 | 12.19 | 9.65 | 13.21 | 31.95 | 2.02 | 4.37 | 2 | 5.5 | 26 | 131 | 0.049 |
| GEZ25SX | 25.4 | 41.3 | 13.97 | 11.18 | 15.24 | 36.5 | 2.54 | 5.16 | 2 | 6 | 34.5 | 173 | 0.085 |
| GEZ31SX | 31.75 | 50.8 | 17.78 | 13.97 | 18.8 | 45.59 | 3.36 | 5.94 | 2 | 6 | 54 | 270 | 0.159 |
| GEZ34SX | 34.93 | 55.6 | 19.56 | 15.24 | 21.34 | 49.2 | 3.69 | 7.14 | 2.54 | 4 | 64 | 320 | 0.213 |
| GEZ38SX | 38.1 | 61.9 | 21.34 | 16.76 | 23.11 | 54.74 | 3.93 | 7.92 | 2.54 | 5.5 | 78 | 390 | 0.301 |
| GEZ44SX | 44.45 | 71.4 | 24.89 | 20.07 | 27.18 | 63.88 | 4.72 | 8.33 | 2.54 | 6 | 109 | 540 | 0.458 |
| GEZ50SX | 50.8 | 81 | 28.7 | 23.37 | 31.24 | 73.02 | 5.51 | 9.52 | 3.56 | 5.5 | 145 | 730 | 0.671 |
| GEZ57SX | 57.15 | 90.5 | 32.26 | 26.67 | 35.31 | 82.17 | 6.18 | 11.51 | 3.56 | 5.5 | 186 | 930 | 0.948 |
| GEZ63SX | 63.5 | 100 | 36.07 | 29.97 | 39.12 | 91.19 | 6.79 | 12.7 | 3.56 | 5 | 232 | 1160 | 1.13 |
| GEZ69SX | 69.85 | 111 | 39.62 | 32.38 | 43.18 | 100.33 | 7.46 | 13.08 | 4.6 | 5 | 275 | 1380 | 1.75 |
| GEZ76SX | 76.2 | 121 | 43.43 | 35.69 | 47.24 | 109.52 | 8.17 | 14.68 | 4.6 | 5 | 330 | 1660 | 2.28 |
| GEZ82SX | 82.55 | 130 | 47.24 | 39.24 | 51.56 | 118.74 | 9.04 | 16.66 | 4.6 | 5 | 395 | 1980 | 2.89 |
| GEZ88SX | 88.9 | 140 | 50.8 | 42.54 | 55.37 | 128.02 | 9.51 | 17.86 | 4.6 | 5 | 465 | 2310 | 3.57 |
| GEZ95SX | 95.25 | 149 | 54.61 | 45.85 | 59.44 | 136.91 | 10.1 | 19.43 | 4.6 | 4.5 | 530 | 2650 | 4.35 |
| GEZ101SX | 101.6 | 159 | 58.42 | 49.15 | 63.5 | 146.05 | 10.4 | 19.84 | 4.6 | 4.5 | 610 | 3050 | 5.26 |
| GEZ114SX | 114.3 | 178 | 65.79 | 55.75 | 71.12 | 164.46 | 12.4 | 22.22 | 4.6 | 4.5 | 780 | 3900 | 7.76 |
| GEZ127SX | 127 | 197 | 73.15 | 62.36 | 79.5 | 182.63 | 13.9 | 25.4 | 4.6 | 4.5 | 970 | 4850 | 11.07 |
| GEZ152SX | 152.4 | 222 | 78.74 | 66.42 | 85.72 | 207.16 | 16.1 | 34.8 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 5800 | 17.37 |
