GEZ12SX - GEZ152SX گره های صاف کره ای. ٬٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ SKF TIMKEN و مارک های با کیفیت بالا مانند HRB / LYC / ZWZ / NSK / SKF / NTN / KOYO / FAG و غیره در دسترس در انبار
| Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون | Material: | فولاد بلبرینگ با کیفیت بالا |
| Lubrication: | گریس / روغن | Packing: | نیاز مشتری |
| High Light: | در اندازه اینچ,لاغرهای صاف و کروی,بلبرینگ شعاعی با گارانتی,اسکیف تیمکن,لاغرهای کروی |
||
ماسری GEZ...SXاین لاجری ها برای کاربردهای سنگین طراحی شده اند، این لاجری ها می توانند به شیب پذیری و ارائه عملکرد قابل اعتماد تحت بارهای رادیال بالا بپردازند.آیا شما به مارک های سطح جهانی یا جایگزین های مقرون به صرفه نیاز دارید، ما یک راه حل تمام عیار ارائه می دهیم.
-
سری:GEZ...SX (سری اینچ)
-
مدل های موجود:GEZ12SX، GEZ15SX، GEZ19SX، GEZ25SX، GEZ38SX، GEZ50SX تا GEZ152SX.
-
ماده:فولاد کرومی با کیفیت بالا GCr15 / فولاد کربن
-
سطح تماس کشنده:فولاد بر روی فولاد ( حلقه بیرونی برای اجازه مونتاژ شکسته شده است).
-
روغن:نیاز به نگهداری دارد (شخصیت خروجی و سوراخ های روان کننده).
-
دقت:درجه صنعتي استاندارد
ما مدل های زیر را عرضه می کنیم:اندازه کوچک:GEZ12SX، GEZ15SX، GEZ19SX، GEZ22SX، GEZ25SX، GEZ31SX...اندازه متوسط:GEZ38SX، GEZ44SX، GEZ50SX، GEZ57SX، GEZ63SX، GEZ69SX...اندازه بزرگ:GEZ76SX، GEZ82SX، GEZ88SX، GEZ95SX، GEZ101SX، GEZ114SX، GEZ127SX، GEZ152SX.
-
انتخاب چند برند:ما مارک های بین المللی مثلSKF، TIMKEN، IKOو قابل اعتمادمارک های برتر ساخته شده در چینکه متناسب با بودجه شما باشه.
-
پشتیبانی بار برتر:به طور خاص برای ماشین آلات سنگین و حرکات نوسان طراحی شده است.
-
حمل و نقل جهانی:حمل و نقل سریع هوایی / دریایی به اروپا، آمریکا و جنوب شرقی آسیا.
-
تضمین کیفیت:قبل از ارسال هر پرتگاه برای سختی، شفافیت و پایان سطح بررسی می شود.
-
تجهیزات ساختمانی و معدن
-
پایان های سیلندر هیدرولیک
-
ماشین آلات کشاورزی
-
پیوندهای پشتیبانی سنگین
| کد | d | D | ب | C | T | dk | S | A | r1s | a | C | C0 | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ12SX | 12.7 | 22.2 | 6.86 | 4.83 | 7.62 | 18.26 | 1.3 | 2.39 | 0.51 | 7 | 7.5 | 37.5 | 0.013 |
| GEZ15SX | 15.88 | 27 | 8.64 | 6.35 | 9.4 | 22.83 | 1.48 | 2.77 | 0.76 | 6 | 12.3 | 62 | 0.025 |
| GEZ19SX | 19.05 | 31.8 | 10.41 | 7.87 | 11.18 | 27.43 | 1.79 | 3.18 | 1 | 6 | 18.4 | 92 | 0.038 |
| GEZ22SX | 22.23 | 36.5 | 12.19 | 9.65 | 13.21 | 31.95 | 2.02 | 4.37 | 2 | 5.5 | 26 | 131 | 0.049 |
| GEZ25SX | 25.4 | 41.3 | 13.97 | 11.18 | 15.24 | 36.5 | 2.54 | 5.16 | 2 | 6 | 34.5 | 173 | 0.085 |
| GEZ31SX | 31.75 | 50.8 | 17.78 | 13.97 | 18.8 | 45.59 | 3.36 | 5.94 | 2 | 6 | 54 | 270 | 0.159 |
| GEZ34SX | 34.93 | 55.6 | 19.56 | 15.24 | 21.34 | 49.2 | 3.69 | 7.14 | 2.54 | 4 | 64 | 320 | 0.213 |
| GEZ38SX | 38.1 | 61.9 | 21.34 | 16.76 | 23.11 | 54.74 | 3.93 | 7.92 | 2.54 | 5.5 | 78 | 390 | 0.301 |
| GEZ44SX | 44.45 | 71.4 | 24.89 | 20.07 | 27.18 | 63.88 | 4.72 | 8.33 | 2.54 | 6 | 109 | 540 | 0.458 |
| GEZ50SX | 50.8 | 81 | 28.7 | 23.37 | 31.24 | 73.02 | 5.51 | 9.52 | 3.56 | 5.5 | 145 | 730 | 0.671 |
| GEZ57SX | 57.15 | 90.5 | 32.26 | 26.67 | 35.31 | 82.17 | 6.18 | 11.51 | 3.56 | 5.5 | 186 | 930 | 0.948 |
| GEZ63SX | 63.5 | 100 | 36.07 | 29.97 | 39.12 | 91.19 | 6.79 | 12.7 | 3.56 | 5 | 232 | 1160 | 1.13 |
| GEZ69SX | 69.85 | 111 | 39.62 | 32.38 | 43.18 | 100.33 | 7.46 | 13.08 | 4.6 | 5 | 275 | 1380 | 1.75 |
| GEZ76SX | 76.2 | 121 | 43.43 | 35.69 | 47.24 | 109.52 | 8.17 | 14.68 | 4.6 | 5 | 330 | 1660 | 2.28 |
| GEZ82SX | 82.55 | 130 | 47.24 | 39.24 | 51.56 | 118.74 | 9.04 | 16.66 | 4.6 | 5 | 395 | 1980 | 2.89 |
| GEZ88SX | 88.9 | 140 | 50.8 | 42.54 | 55.37 | 128.02 | 9.51 | 17.86 | 4.6 | 5 | 465 | 2310 | 3.57 |
| GEZ95SX | 95.25 | 149 | 54.61 | 45.85 | 59.44 | 136.91 | 10.1 | 19.43 | 4.6 | 4.5 | 530 | 2650 | 4.35 |
| GEZ101SX | 101.6 | 159 | 58.42 | 49.15 | 63.5 | 146.05 | 10.4 | 19.84 | 4.6 | 4.5 | 610 | 3050 | 5.26 |
| GEZ114SX | 114.3 | 178 | 65.79 | 55.75 | 71.12 | 164.46 | 12.4 | 22.22 | 4.6 | 4.5 | 780 | 3900 | 7.76 |
| GEZ127SX | 127 | 197 | 73.15 | 62.36 | 79.5 | 182.63 | 13.9 | 25.4 | 4.6 | 4.5 | 970 | 4850 | 11.07 |
| GEZ152SX | 152.4 | 222 | 78.74 | 66.42 | 85.72 | 207.16 | 16.1 | 34.8 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 5800 | 17.37 |
