GEZ12SX - GEZ152SX 구형 평면 베어링 ◎ 인치 크기의 방사선 베어링 ◎ SKF TIMKEN & HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG 등과 같은 고품질 브랜드가 주식에서 제공됩니다
| Cage Type: | 프레스 스틸, 황동, 나일론 | Material: | 고품질 베어링강 |
| Lubrication: | 그리스 / 오일 | Packing: | 고객 요구 사항 |
| High Light: | 인치 크기의 구형 평면 베어링,보증이 있는 래디얼 베어링,SKF TIMKEN 구형 베어링 |
||
당사의 GEZ...SX 시리즈는 프리미엄 인치 규격의 레이디얼 구면 평 베어링입니다. 중하중 적용을 위해 설계된 이 베어링은 기울어짐을 수용할 수 있으며 높은 레이디얼 하중에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 세계적인 브랜드 또는 비용 효율적인 대안을 찾으신다면, 저희가 원스톱 솔루션을 제공합니다.
-
시리즈: GEZ...SX (인치 시리즈)
-
사용 가능한 모델: GEZ12SX, GEZ15SX, GEZ19SX, GEZ25SX, GEZ38SX, GEZ50SX부터 GEZ152SX까지.
-
재질: 고품질 크롬 강철 GCr15 / 탄소 강철.
-
슬라이딩 접촉면: 강철 대 강철 (외륜은 조립을 위해 분할됨).
-
윤활: 유지보수 필요 (윤활 홈 및 구멍 포함).
-
정밀도: 표준 산업 등급.
다음 모델을 공급합니다: 소형: GEZ12SX, GEZ15SX, GEZ19SX, GEZ22SX, GEZ25SX, GEZ31SX... 중형: GEZ38SX, GEZ44SX, GEZ50SX, GEZ57SX, GEZ63SX, GEZ69SX... 대형: GEZ76SX, GEZ82SX, GEZ88SX, GEZ95SX, GEZ101SX, GEZ114SX, GEZ127SX, GEZ152SX.
-
다양한 브랜드 선택: 귀하의 예산에 맞춰 SKF, TIMKEN, IKO와 같은 국제 브랜드와 신뢰할 수 있는 중국산 프리미엄 브랜드를 보유하고 있습니다.
-
우수한 하중 지지력: 중장비 및 왕복 운동에 특화되어 설계되었습니다.
-
글로벌 배송: 유럽, 미주, 동남아시아로의 신속한 항공/해상 운송.
-
품질 보증: 출하 전 각 베어링의 경도, 간극 및 표면 마감 상태를 검사합니다.
-
건설 및 광업 장비
-
유압 실린더 엔드
-
농업 기계
-
중하중 지지 링크
| 코드 | d | D | B | C | T | dk | S | A | r1s | a | C | C0 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ12SX | 12.7 | 22.2 | 6.86 | 4.83 | 7.62 | 18.26 | 1.3 | 2.39 | 0.51 | 7 | 7.5 | 37.5 | 0.013 |
| GEZ15SX | 15.88 | 27 | 8.64 | 6.35 | 9.4 | 22.83 | 1.48 | 2.77 | 0.76 | 6 | 12.3 | 62 | 0.025 |
| GEZ19SX | 19.05 | 31.8 | 10.41 | 7.87 | 11.18 | 27.43 | 1.79 | 3.18 | 1 | 6 | 18.4 | 92 | 0.038 |
| GEZ22SX | 22.23 | 36.5 | 12.19 | 9.65 | 13.21 | 31.95 | 2.02 | 4.37 | 2 | 5.5 | 26 | 131 | 0.049 |
| GEZ25SX | 25.4 | 41.3 | 13.97 | 11.18 | 15.24 | 36.5 | 2.54 | 5.16 | 2 | 6 | 34.5 | 173 | 0.085 |
| GEZ31SX | 31.75 | 50.8 | 17.78 | 13.97 | 18.8 | 45.59 | 3.36 | 5.94 | 2 | 6 | 54 | 270 | 0.159 |
| GEZ34SX | 34.93 | 55.6 | 19.56 | 15.24 | 21.34 | 49.2 | 3.69 | 7.14 | 2.54 | 4 | 64 | 320 | 0.213 |
| GEZ38SX | 38.1 | 61.9 | 21.34 | 16.76 | 23.11 | 54.74 | 3.93 | 7.92 | 2.54 | 5.5 | 78 | 390 | 0.301 |
| GEZ44SX | 44.45 | 71.4 | 24.89 | 20.07 | 27.18 | 63.88 | 4.72 | 8.33 | 2.54 | 6 | 109 | 540 | 0.458 |
| GEZ50SX | 50.8 | 81 | 28.7 | 23.37 | 31.24 | 73.02 | 5.51 | 9.52 | 3.56 | 5.5 | 145 | 730 | 0.671 |
| GEZ57SX | 57.15 | 90.5 | 32.26 | 26.67 | 35.31 | 82.17 | 6.18 | 11.51 | 3.56 | 5.5 | 186 | 930 | 0.948 |
| GEZ63SX | 63.5 | 100 | 36.07 | 29.97 | 39.12 | 91.19 | 6.79 | 12.7 | 3.56 | 5 | 232 | 1160 | 1.13 |
| GEZ69SX | 69.85 | 111 | 39.62 | 32.38 | 43.18 | 100.33 | 7.46 | 13.08 | 4.6 | 5 | 275 | 1380 | 1.75 |
| GEZ76SX | 76.2 | 121 | 43.43 | 35.69 | 47.24 | 109.52 | 8.17 | 14.68 | 4.6 | 5 | 330 | 1660 | 2.28 |
| GEZ82SX | 82.55 | 130 | 47.24 | 39.24 | 51.56 | 118.74 | 9.04 | 16.66 | 4.6 | 5 | 395 | 1980 | 2.89 |
| GEZ88SX | 88.9 | 140 | 50.8 | 42.54 | 55.37 | 128.02 | 9.51 | 17.86 | 4.6 | 5 | 465 | 2310 | 3.57 |
| GEZ95SX | 95.25 | 149 | 54.61 | 45.85 | 59.44 | 136.91 | 10.1 | 19.43 | 4.6 | 4.5 | 530 | 2650 | 4.35 |
| GEZ101SX | 101.6 | 159 | 58.42 | 49.15 | 63.5 | 146.05 | 10.4 | 19.84 | 4.6 | 4.5 | 610 | 3050 | 5.26 |
| GEZ114SX | 114.3 | 178 | 65.79 | 55.75 | 71.12 | 164.46 | 12.4 | 22.22 | 4.6 | 4.5 | 780 | 3900 | 7.76 |
| GEZ127SX | 127 | 197 | 73.15 | 62.36 | 79.5 | 182.63 | 13.9 | 25.4 | 4.6 | 4.5 | 970 | 4850 | 11.07 |
| GEZ152SX | 152.4 | 222 | 78.74 | 66.42 | 85.72 | 207.16 | 16.1 | 34.8 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 5800 | 17.37 |
