GEZ12SX - GEZ152SX محامل كروية مسطحة | محامل شعاعية بمقاس بوصة | متوفرة في المخزون علامات تجارية عالية الجودة مثل HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG وما إلى ذلك
| Cage Type: | اضغط على الفولاذ والنحاس والنايلون | Material: | فولاذ محمل عالي الجودة |
| Lubrication: | شحم / زيت | Packing: | متطلبات العملاء |
| High Light: | محامل كروية مسطحة بمقاس بوصة,محامل شعاعي مع ضمان,محامل كروية مسطحة SKF TIMKEN |
||
سلسلة GEZ...SX هي محامل كروية كروية ممتازة بمقاس بوصة. مصممة للتطبيقات الشاقة، يمكن لهذه المحامل استيعاب الميل وتوفير أداء موثوق به تحت الأحمال الشعاعية العالية. سواء كنت بحاجة إلى علامات تجارية عالمية المستوى أو بدائل فعالة من حيث التكلفة، فإننا نقدم حلاً شاملاً.
-
السلسلة: GEZ...SX (سلسلة بوصة)
-
الموديلات المتاحة: GEZ12SX, GEZ15SX, GEZ19SX, GEZ25SX, GEZ38SX, GEZ50SX حتى GEZ152SX.
-
المادة: فولاذ كروم عالي الجودة GCr15 / فولاذ كربوني.
-
سطح التلامس المنزلق: فولاذ على فولاذ (الحلقة الخارجية مكسورة للسماح بالتجميع).
-
التزييت: يتطلب صيانة (يحتوي على أخاديد وفتحات تزييت).
-
الدقة: درجة صناعية قياسية.
نحن نوفر الموديلات التالية: حجم صغير: GEZ12SX, GEZ15SX, GEZ19SX, GEZ22SX, GEZ25SX, GEZ31SX... حجم متوسط: GEZ38SX, GEZ44SX, GEZ50SX, GEZ57SX, GEZ63SX, GEZ69SX... حجم كبير: GEZ76SX, GEZ82SX, GEZ88SX, GEZ95SX, GEZ101SX, GEZ114SX, GEZ127SX, GEZ152SX.
-
اختيار متعدد العلامات التجارية: نحن نخزن علامات تجارية دولية مثل SKF, TIMKEN, IKO وعلامات تجارية صينية ممتازة موثوقة لتناسب ميزانيتك.دعم حمل فائق:
-
مصمم خصيصًا للآلات الثقيلة والحركات المتذبذبة.شحن عالمي:
-
شحن جوي/بحري سريع إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا.ضمان الجودة:
-
يتم فحص كل محمل للتأكد من صلابته وخلوصه وتشطيب سطحه قبل الشحن.5. التطبيقات النموذجية
-
نهايات الأسطوانات الهيدروليكية
-
الآلات الزراعية
-
وصلات دعم شاقة
-
رمز
| د | د | ب | ج | ج0 | دك | س | أ | ر1س | أ | ج | ج0 | الوزن (كجم) | GEZ12SX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 3.56 | 6.86 | 4.83 | 7.62 | 18.26 | 1.3 | 2.39 | 0.51 | 7 | 7.5 | 37.5 | 0.013 | GEZ15SX |
| 15.88 | 27 | 8.64 | 6.35 | 9.4 | 22.83 | 1.48 | 2.77 | 0.76 | 6 | 109 | 62 | 0.025 | GEZ19SX |
| 19.05 | 31.8 | 10.41 | 7.87 | 11.18 | 15.24 | 1.79 | 3.18 | 1 | 6 | 109 | 92 | 0.038 | GEZ22SX |
| 22.23 | 36.5 | 2.54 | 9.65 | 13.21 | 31.95 | 2.02 | 4.37 | 2 | 6 | 186 | 131 | 0.049 | GEZ25SX |
| 25.4 | 4.6 | 13.97 | 18.8 | 15.24 | 21.34 | 2.54 | 6 | 2 | 6 | 109 | 173 | 0.085 | GEZ31SX |
| 31.75 | 50.8 | 42.54 | 13.97 | 18.8 | 45.59 | 3.36 | 5.94 | 2 | 6 | 109 | 270 | 0.159 | GEZ34SX |
| 34.93 | 55.6 | 19.56 | 15.24 | 21.34 | 16.76 | 3.69 | 7.14 | 2.54 | 6 | 64 | 320 | 0.213 | GEZ38SX |
| 38.1 | 61.9 | 21.34 | 16.76 | 23.11 | 54.74 | 3.93 | 7.92 | 2.54 | 6 | 186 | 390 | 0.301 | GEZ44SX |
| 44.45 | 71.4 | 24.89 | 20.07 | 27.18 | 63.88 | 4.72 | 8.33 | 2.54 | 6 | 109 | 540 | 0.458 | GEZ50SX |
| 50.8 | 42.54 | 28.7 | 23.37 | 31.24 | 73.02 | 5.51 | 9.52 | 3.56 | 5 | 186 | 730 | 0.671 | GEZ57SX |
| 57.15 | 90.5 | 32.26 | 26.67 | 35.31 | 82.17 | 6.18 | 11.51 | 3.56 | 5 | 186 | 930 | 0.948 | GEZ63SX |
| 63.5 | 146.05 | 36.07 | 29.97 | 39.12 | 91.19 | 6.79 | 12.7 | 3.56 | 5 | 465 | 1160 | 1.13 | GEZ69SX |
| 69.85 | 111 | 39.62 | 32.38 | 43.18 | 100.33 | 7.46 | 13.08 | 4.6 | 4.5 | 465 | 1380 | 1.75 | GEZ76SX |
| 76.2 | 121 | 43.43 | 35.69 | 47.24 | 39.24 | 8.17 | 14.68 | 4.6 | 4.5 | 465 | 1660 | 2.28 | GEZ82SX |
| 82.55 | 130 | 47.24 | 39.24 | 51.56 | 118.74 | 9.04 | 16.66 | 4.6 | 4.5 | 465 | 1980 | 2.89 | GEZ88SX |
| 88.9 | 140 | 50.8 | 42.54 | 55.37 | 128.02 | 9.51 | 17.86 | 4.6 | 4.5 | 465 | 2310 | 3.57 | GEZ95SX |
| 95.25 | 149 | 54.61 | 45.85 | 59.44 | 136.91 | 10.1 | 19.43 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 2650 | 4.35 | GEZ101SX |
| 101.6 | 159 | 58.42 | 49.15 | 63.5 | 146.05 | 10.4 | 19.84 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 3050 | 5.26 | GEZ114SX |
| 114.3 | 178 | 65.79 | 55.75 | 71.12 | 164.46 | 12.4 | 22.22 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 3900 | 7.76 | GEZ127SX |
| 127 | 197 | 73.15 | 62.36 | 79.5 | 182.63 | 13.9 | 25.4 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 4850 | 11.07 | GEZ152SX |
| 152.4 | 222 | 78.74 | 66.42 | 85.72 | 207.16 | 16.1 | 34.8 | 4.6 | 4.5 | 1170 | 5800 | 17.37 |
