Đường lăn hình côn bên trong và bên ngoài với con lăn hình côn. Các đường chiếu gặp nhau tại một điểm chung trên trục ổ lăn. Thích hợp cho tải trọng hướng tâm và hướng trục kết hợp.
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Material: | Thép chịu lực chất lượng cao |
| Lubrication: | Dầu mỡ | Packing: | Yêu cầu của khách hàng |
| Type: | Đơn/Đôi/Bốn | ||
| High Light: | ổ lăn côn với đường lăn,ổ lăn côn cho tải trọng hướng tâm và hướng trục,Gói cuộn cuộn cuộn |
||
EntrustBearing sản xuất vòng bi côn với nhiều kiểu dáng và kích cỡ để phù hợp với nhiều ứng dụng.
- Vòng bi côn một dãy
- Vòng bi côn hai dãy
- Vòng bi côn bốn dãy
Vòng bi côn có rãnh lăn hình nón ở vòng trong và vòng ngoài, với các con lăn hình nón được bố trí giữa chúng. Các đường chiếu của tất cả các bề mặt hình nón gặp nhau tại một điểm chung trên trục vòng bi.
Thiết kế này làm cho vòng bi côn đặc biệt phù hợp để chịu tải kết hợp hướng tâm và hướng trục. Khả năng chịu tải hướng trục phần lớn được xác định bởi góc tiếp xúc α. Góc α càng lớn thì khả năng chịu tải hướng trục càng cao.
Hệ số tính toán e cho biết kích thước góc tiếp xúc. Giá trị e càng lớn thì góc tiếp xúc càng lớn và vòng bi càng phù hợp để chịu tải hướng trục.
Vòng bi côn thường có thể tách rời. Phần côn, bao gồm vòng trong với cụm con lăn và vòng cách, có thể được lắp ráp riêng biệt với phần chén (vòng ngoài).
| Số vòng bi | Côn | Chén | Lỗ khoan | Đường kính ngoài | Chiều rộng | Tải trọng | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32036 XM/32036 XM | 32036XM | 32036XM | 180 | 280 | 64 | 281000 | 25.1 |
| 32936 CM/32936 CM | 32936CM | 32936CM | 180 | 250 | 45 | 179000 | 14.3 |
| LM 236749/LM 236710 A | LM236749 | LM236710A | 184.15 | 235.23 | 34 | 124000 | 7.5 |
| LL 537649/LL 537610 | LL537649 | LL537610 | 184.15 | 236.54 | 26.19 | 75700 | 5.7 |
| 67883/67820 | 67883 | 67820 | 184.15 | 266.7 | 47.625 | 188000 | 18.9 |
| H 239649/H 239610 | H239649 | H239610 | 187.325 | 320 | 88.9 | 356000 | 58.4 |
| M 238849/M 238810 | M238849 | M238810 | 187.325 | 269.875 | 55.5625 | 225000 | 21.8 |
| 67884/67820 | 67884 | 67820 | 187.325 | 266.7 | 47.625 | 188000 | 18.1 |
| H 239649/H 239612 | H239649 | H239612 | 187.325 | 320.015 | 88.9 | 356000 | 58.8 |
| 87737/87111 | 87737 | 87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | 188000 | 21.6 |
| JM 738249/JM 738210 | JM738249 | JM738210 | 190 | 259.997 | 46 | 181000 | 15.1 |
| JM 738249 A/JM 738210 | JM738249A | JM738210 | 190 | 259.997 | 46 | 181000 | 14.9 |
| 32038 XM/32038 XM | 32038XM | 32038XM | 190 | 290 | 64 | 291000 | 32.7 |
| 87750/87111 | 87750 | 87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | 156000 | 20.8 |
| 93750/93125 | 93750 | 93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | 290000 | 43.7 |
| EE 420751/421437 | EE420751 | 421437 | 190.5 | 365.05 | 92.075 | 409000 | 87.4 |
| HH 840249/HH 840210 | HH840249 | HH840210 | 190.5 | 336.55 | 98.425 | 460000 | 80.8 |
| EE 350750/351687 | EE350750 | 351687 | 190.5 | 428.625 | 106.3625 | 382000 | 139.2 |
| 87762/877111 | 87762 | 877111 | 193.675 | 282.575 | 50.8 | 156000 | 20 |
| 67885/67820 | 67885 | 67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | 188000 | 17.4 |
| LM 739749/LM 739710 | LM739749 | LM739710 | 196.85 | 257.175 | 39.6875 | 161000 | 11.7 |
| LL 639249/LL 639210 | LL639249 | LL639210 | 196.85 | 241.3 | 23.8125 | 76300 | 4.7 |
| L 540049/L 540010 | L540049 | L540010 | 196.85 | 254 | 28.575 | 91800 | 7.4 |
| LM 739749/LM 739719 | LM739749 | LM739719 | 196.85 | 266.7 | 39.6875 | 161000 | 13.7 |
| 32940 M/32940 M | 32940M | 32940M | 200 | 280 | 51 | 237000 | 20.8 |
| 32040 XM/32040 XM | 32040XM | 32040XM | 200 | 310 | 70 | 342000 | 41.5 |
| L 540048/L 540010 | L540048 | L540010 | 200 | 254 | 28.575 | 91800 | 7 |
| JHM 840449/JHM 840410 | JHM840449 | JHM840410 | 200 | 300 | 65 | 287000 | 34.3 |
| M 241543/M 241510 | M241543 | M241510 | 200 | 292.1 | 57.9437 | 263000 | 27.6 |
| 93787/93125 | 93787 | 93125 | 200 | 317.5 | 63.5 | 290000 | 40.5 |
| H 247535/H 247510 | H247535 | H247510 | 200 | 384.175 | 112.7125 | 699000 | 132.9 |
| HH 144642/HH 144614 | HH144642 | HH144614 | 200 | 393.7 | 111.125 | 585000 | 133.7 |
