Konische Innen- und Außenring-Rennstrecken mit konischen Rollen. Projektionslinien treffen sich an einem gemeinsamen Punkt an der Lagerachse. Geeignet für kombinierte radiale und axiale Belastungen.
| Cage Type: | Pressstahl, Messing, Nylon | Material: | Hochwertiger Lagerstahl |
| Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl | Packing: | Kundenanforderung |
| Type: | Einfach/Doppel/Vierfach | ||
| High Light: | mit einer Breite von mehr als 50 mm,Tapered roller bearing for radial axial loads,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
EntrustBearing produziert Schrägrollenlager in vielen Ausführungen und Größen, um ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gerecht zu werden.
- Einreihige Schrägrollenlager
- Zweireihige Schrägrollenlager
- Vierreihige Schrägrollenlager
Schrägrollenlager haben konische Laufbahnen für Innen- und Außenring, zwischen denen sich konische Rollen befinden. Die Projektionslinien aller konischen Oberflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse.
Diese Konstruktion macht Schrägrollenlager besonders geeignet für die Aufnahme kombinierter Radial- und Axiallasten. Die axiale Tragfähigkeit wird weitgehend durch den Kontaktwinkel α bestimmt. Je größer der Winkel α, desto höher ist die axiale Tragfähigkeit.
Der Berechnungsfaktor e gibt die Größe des Kontaktwinkels an. Je größer der Wert von e, desto größer ist der Kontaktwinkel und desto besser eignet sich das Lager für die Aufnahme von Axiallasten.
Schrägrollenlager sind im Allgemeinen zerlegbar. Der Innenring mit Rollen und Käfig (Konus) kann separat vom Außenring (Becher) montiert werden.
| Lagernummer | Konus | Becher | BOHRUNG | Außendurchmesser | BREITE | LAST | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32036 XM/32036 XM | 32036XM | 32036XM | 180 | 280 | 64 | 281000 | 25,1 |
| 32936 CM/32936 CM | 32936CM | 32936CM | 180 | 250 | 45 | 179000 | 14,3 |
| LM 236749/LM 236710 A | LM236749 | LM236710A | 184,15 | 235,23 | 33,99 | 124000 | 7,5 |
| LL 537649/LL 537610 | LL537649 | LL537610 | 184,15 | 236,53 | 26,19 | 75700 | 5,7 |
| 67883/67820 | 67883 | 67820 | 184,15 | 266,7 | 47,63 | 188000 | 18,9 |
| H 239649/H 239610 | H239649 | H239610 | 187,33 | 32000 | 88,9 | 356000 | 58,4 |
| M 238849/M 238810 | M238849 | M238810 | 187,33 | 269,88 | 55,56 | 225000 | 21,8 |
| 67884/67820 | 67884 | 67820 | 187,33 | 266,7 | 47,63 | 188000 | 18,1 |
| H 239649/H 239612 | H239649 | H239612 | 187,33 | 32000 | 88,9 | 356000 | 58,8 |
| 87737/87111 | 87737 | 87111 | 187,33 | 282,58 | 50,8 | 188000 | 21,6 |
| JM 738249/JM 738210 | JM738249 | JM738210 | 190 | 259,99 | 46 | 181000 | 15,1 |
| JM 738249 A/JM 738210 | JM738249A | JM738210 | 190 | 259,99 | 46 | 181000 | 14,9 |
| 32038 XM/32038 XM | 32038XM | 32038XM | 190 | 290 | 64 | 291000 | 32,7 |
| 87750/87111 | 87750 | 87111 | 190,5 | 282,58 | 50,8 | 156000 | 20,8 |
| 93750/93125 | 93750 | 93125 | 190,5 | 317,5 | 63,5 | 290000 | 43,7 |
| EE 420751/421437 | EE420751 | 421437 | 190,5 | 365,05 | 92,08 | 409000 | 87,4 |
| HH 840249/HH 840210 | HH840249 | HH840210 | 190,5 | 336,55 | 98,43 | 460000 | 80,8 |
| EE 350750/351687 | EE350750 | 351687 | 190,5 | 428,63 | 106,36 | 382000 | 139,2 |
| 87762/87111 | 87762 | 877111 | 193,68 | 282,58 | 50,8 | 156000 | 20 |
| 67885/67820 | 67885 | 67820 | 190,5 | 266,7 | 47,63 | 188000 | 17,4 |
| LM 739749/LM 739710 | LM739749 | LM739710 | 196,85 | 257,18 | 39,69 | 161000 | 11,7 |
| LL 639249/LL 639210 | LL639249 | LL639210 | 196,85 | 241,3 | 23,81 | 76300 | 4,7 |
| L 540049/L 540010 | L540049 | L540010 | 196,85 | 254 | 28,58 | 91800 | 7,4 |
| LM 739749/LM 739719 | LM739749 | LM739719 | 196,85 | 266,7 | 39,69 | 161000 | 13,7 |
| 32940 M/32940 M | 32940M | 32940M | 200 | 280 | 51 | 237000 | 20,8 |
| 32040 XM/32040 XM | 32040XM | 32040XM | 200 | 310 | 70 | 342000 | 41,5 |
| L 540048/L 540010 | L540048 | L540010 | 200 | 254 | 28,58 | 91800 | 7 |
| JHM 840449/JHM 840410 | JHM840449 | JHM840410 | 200 | 300 | 65 | 287000 | 34,3 |
| M 241543/M 241510 | M241543 | M241510 | 200 | 292,1 | 57,94 | 263000 | 27,6 |
| 93787/93125 | 93787 | 93125 | 200 | 317,5 | 63,5 | 290000 | 40,5 |
| H 247535/H 247510 | H247535 | H247510 | 200 | 384,18 | 112,71 | 699000 | 132,9 |
| HH 144642/HH 144614 | HH144642 | HH144614 | 200 | 393,7 | 111,13 | 585000 | 133,7 |
