Lini di proiezione si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, adatte per carichi radiali e assiali combinati.
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Material: | Acciaio per cuscinetti di alta qualità |
| Lubrication: | Unga/olio | Packing: | Requisito del cliente |
| Type: | Single/Double/Four | ||
| High Light: | cuscinetti a rulli conici con corsie,cuscinetti a rulli conici per carichi assiali radiali,Cuscinetto a rulli conici con rulli conici |
||
EntrustBearing produce cuscinetti a rulli conici in molte configurazioni e dimensioni per adattarsi ai loro molteplici utilizzi.
- Cuscinetti a rulli conici a una corona
- Cuscinetti a rulli conici a due corone
- Cuscinetti a rulli conici a quattro corone
I cuscinetti a rulli conici hanno piste coniche sull'anello interno ed esterno, con rulli conici disposti tra di essi. Le linee di proiezione di tutte le superfici coniche si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto.
Questa progettazione rende i cuscinetti a rulli conici particolarmente adatti a sopportare carichi radiali e assiali combinati. La capacità di carico assiale è in gran parte determinata dall'angolo di contatto α. Maggiore è l'angolo α, maggiore è la capacità di carico assiale.
Il fattore di calcolo e indica la dimensione dell'angolo di contatto. Maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto e maggiore è l'idoneità del cuscinetto a sopportare carichi assiali.
I cuscinetti a rulli conici sono generalmente separabili. Il cono, costituito dall'anello interno con il gruppo rulli e gabbia, può essere montato separatamente dalla tazza (anello esterno).
| N. Cuscinetto | Cono | Tazza | ALESAGGIO | D. EST. | LARGHEZZA | CARICO | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32036 XM/32036 XM | 32036XM | 32036XM | 180 | 280 | 64 | 281000 | 25.1 |
| 32936 CM/32936 CM | 32936CM | 32936CM | 180 | 250 | 45 | 179000 | 14.3 |
| LM 236749/LM 236710 A | LM236749 | LM236710A | 184.15 | 235.23 | 34 | 124000 | 7.5 |
| LL 537649/LL 537610 | LL537649 | LL537610 | 184.15 | 236.54 | 26.19 | 75700 | 5.7 |
| 67883/67820 | 67883 | 67820 | 184.15 | 266.7 | 47.625 | 188000 | 18.9 |
| H 239649/H 239610 | H239649 | H239610 | 187.325 | 32000 | 88.9 | 356000 | 58.4 |
| M 238849/M 238810 | M238849 | M238810 | 187.325 | 269.875 | 55.5625 | 225000 | 21.8 |
| 67884/67820 | 67884 | 67820 | 187.325 | 266.7 | 47.625 | 188000 | 18.1 |
| H 239649/H 239612 | H239649 | H239612 | 187.325 | 32067.8 | 88.9 | 356000 | 58.8 |
| 87737/87111 | 87737 | 87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | 188000 | 21.6 |
| JM 738249/JM 738210 | JM738249 | JM738210 | 190 | 259.997 | 46 | 181000 | 15.1 |
| JM 738249 A/JM 738210 | JM738249A | JM738210 | 190 | 259.997 | 46 | 181000 | 14.9 |
| 32038 XM/32038 XM | 32038XM | 32038XM | 190 | 290 | 64 | 291000 | 32.7 |
| 87750/87111 | 87750 | 87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | 156000 | 20.8 |
| 93750/93125 | 93750 | 93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | 290000 | 43.7 |
| EE 420751/421437 | EE420751 | 421437 | 190.5 | 365.07 | 92.075 | 409000 | 87.4 |
| HH 840249/HH 840210 | HH840249 | HH840210 | 190.5 | 336.55 | 98.425 | 460000 | 80.8 |
| EE 350750/351687 | EE350750 | 351687 | 190.5 | 428.625 | 106.3625 | 382000 | 139.2 |
| 87762/87111 | 87762 | 877111 | 193.675 | 282.575 | 50.8 | 156000 | 20 |
| 67885/67820 | 67885 | 67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | 188000 | 17.4 |
| LM 739749/LM 739710 | LM739749 | LM739710 | 196.85 | 257.175 | 39.6875 | 161000 | 11.7 |
| LL 639249/LL 639210 | LL639249 | LL639210 | 196.85 | 241.3 | 23.8125 | 76300 | 4.7 |
| L 540049/L 540010 | L540049 | L540010 | 196.85 | 254 | 28.575 | 91800 | 7.4 |
| LM 739749/LM 739719 | LM739749 | LM739719 | 196.85 | 266.7 | 39.6875 | 161000 | 13.7 |
| 32940 M/32940 M | 32940M | 32940M | 200 | 280 | 51 | 237000 | 20.8 |
| 32040 XM/32040 XM | 32040XM | 32040XM | 200 | 310 | 70 | 342000 | 41.5 |
| L 540048/L 540010 | L540048 | L540010 | 200 | 254 | 28.575 | 91800 | 7 |
| JHM 840449/JHM 840410 | JHM840449 | JHM840410 | 200 | 300 | 65 | 287000 | 34.3 |
| M 241543/M 241510 | M241543 | M241510 | 200 | 292.1 | 57.9437 | 263000 | 27.6 |
| 93787/93125 | 93787 | 93125 | 200 | 317.5 | 63.5 | 290000 | 40.5 |
| H 247535/H 247510 | H247535 | H247510 | 200 | 384.175 | 112.7125 | 699000 | 132.9 |
| HH 144642/HH 144614 | HH144642 | HH144614 | 200 | 393.7 | 111.125 | 585000 | 133.7 |
