Rodamientos de rodillos cruzados de gran tamaño 1797/2460 1797/2500 1797/2600 1797/2635 Serie para grúas, puertos y máquinas pesadas
| Lubrication: | Engrase/aceite | Material: | Acero para rodamientos de alta calidad |
| Cage Type: | Prensa de acero, latón, nailon. | Packing: | Requisito del cliente |
| OEM Service: | Disponible |
Construido para grandes equipos industriales que requieren una alta rigidez y una rotación estable.
Nuestros rodamientos de rodillos cruzados de la serie 1797 se utilizan ampliamente en grúas, maquinaria en alta mar, plataformas rotativas, equipos portuarios, máquinas de túnel y sistemas de ingeniería pesados.
Este rango incluye:
1797/2460G2, 1797/2500G2, 1797/2600G2K, 1797/2635G2 y otros modelos de gran tamaño.
La estructura de rodillos cruzados permite que un rodamiento soporte la carga axial, la carga radial y el momento de inclinación simultáneamente, ayudando a reducir el espacio de instalación al tiempo que mejora la precisión de rotación.
- Rendimiento de rotación de alta precisión
- Fuerte rigidez para equipos pesados
- Funcionamiento sin problemas bajo grandes cargas
- Diseñados para condiciones de trabajo industriales continuas
- Producción a medida de gran tamaño disponible
- Apoyo a la fabricación de equipos originales y a la exportación
Producido con tecnología de rectificación de precisión y acero de rodamiento de alta resistencia para un funcionamiento confiable a largo plazo.
| Designación | Dimensión de límite | Tamaño del agujero de montaje | Datos del engranaje | Nombres de carga básicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H. | D1 | D2 | n1 | N2 | φ1 | φ2 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | Z. | b | el número | Coa ((10kN) | |
| La Comisión ha adoptado las siguientes medidas: | - ¿Qué quieres decir? | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| Se trata de un artículo de la Ley n.o 1799/2460G2K1. | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| Las demás: | - ¿Qué quieres decir? | 2500 | 210 | 2990 | 2630 | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 3250 | 128 | 200 | 0 | 1996 |
| 1797/2500K | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| Las demás: | - ¿Qué quieres decir? | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - No hay nada.18 | 2030 |
| Las demás: | - ¿Qué quieres decir? | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - No hay nada.18 | 2030 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | - ¿Qué quieres decir? | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - No hay nada.18 | 2030 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | - ¿Qué quieres decir? | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - No hay nada.18 | 2320 |
| Las demás: | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
