Μεγάλα διασταυρωμένα ελαστικά κυλίνδρων 1797/2460 1797/2500 1797/2600 1797/2635 Σειρά
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν υψηλής ποιότητας |
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Packing: | Απαίτηση πελάτη |
| OEM Service: | Διαθέσιμος |
Κατασκευασμένο για μεγάλο βιομηχανικό εξοπλισμό που απαιτεί υψηλή ακαμψία και σταθερή περιστροφή.
Τα διασταυρωμένα ρουλεμάν κυλίνδρων της σειράς 1797 χρησιμοποιούνται ευρέως σε γερανούς, υπεράκτια μηχανήματα, περιστροφικές πλατφόρμες, λιμενικό εξοπλισμό, μηχανές σήραγγας και συστήματα μηχανικής βαρέως τύπου.
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει:
1797/2460G2, 1797/2500G2, 1797/2600G2K, 1797/2635G2 και άλλα μοντέλα μεγάλου μεγέθους.
Η δομή σταυρωτού κυλίνδρου επιτρέπει σε ένα ρουλεμάν να υποστηρίζει ταυτόχρονα αξονικό φορτίο, ακτινικό φορτίο και ροπή κλίσης, συμβάλλοντας στη μείωση του χώρου εγκατάστασης βελτιώνοντας παράλληλα την ακρίβεια περιστροφής.
- Απόδοση περιστροφής υψηλής ακρίβειας
- Ισχυρή ακαμψία για βαρύ εξοπλισμό
- Ομαλή λειτουργία κάτω από μεγάλα φορτία
- Σχεδιασμένο για συνεχείς βιομηχανικές συνθήκες εργασίας
- Διατίθεται προσαρμοσμένη παραγωγή μεγάλου μεγέθους
- Υποστήριξη κατασκευής και εξαγωγής OEM
Κατασκευασμένο με τεχνολογία λείανσης ακριβείας και χάλυβα ρουλεμάν υψηλής αντοχής για αξιόπιστη μακροχρόνια λειτουργία.
| Ονομασία | Διάσταση ορίου | Μέγεθος τρύπας τοποθέτησης | Δεδομένα Gear | Βασικές βαθμολογίες φορτίου | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρε | ρε | H | Δ1 | Δ2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Da | Ζ | σι | x | Coa (10kN) | |
| 1797/2460G2U | -- | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2460G2K | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2460G2K1 | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2500G2 | -- | 2500 | 210 | 2990 | 2630 | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 3250 | 128 | 200 | 0 | 1996 |
| 1797/2500Κ | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| 1797/2500G2K1 | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| 1797/2600G | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2030 |
| 1797/2600G2 | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2030 |
| 1797/2600G2K | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2030 |
| 1797/2600G2K1 | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2320 |
| 1797/2635G | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
| 1797/2635G2 | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
