Bantalan Rol Silang Ukuran Besar Seri 1797/2460 1797/2500 1797/2600 1797/2635 – untuk Derek, Pelabuhan & Mesin Berat
| Lubrication: | Gemuk / Oli | Material: | Baja bantalan berkualitas tinggi |
| Cage Type: | Baja tekan, kuningan, nilon | Packing: | Persyaratan Pelanggan |
| OEM Service: | Tersedia |
Dibangun untuk peralatan industri besar yang memerlukan kekakuan tinggi dan rotasi stabil.
Bantalan rol silang seri 1797 kami banyak digunakan pada derek, mesin lepas pantai, platform putar, peralatan pelabuhan, mesin terowongan, dan sistem teknik tugas berat.
Kisaran ini meliputi:
1797/2460G2, 1797/2500G2, 1797/2600G2K, 1797/2635G2 dan model ukuran besar lainnya.
Struktur roller bersilang memungkinkan satu bantalan menopang beban aksial, beban radial, dan momen kemiringan secara bersamaan, membantu mengurangi ruang pemasangan sekaligus meningkatkan akurasi rotasi.
- Kinerja rotasi presisi tinggi
- Kekakuan yang kuat untuk alat berat
- Pengoperasian yang lancar di bawah beban besar
- Dirancang untuk kondisi kerja industri yang berkelanjutan
- Tersedia produksi khusus ukuran besar
- Dukungan manufaktur dan ekspor OEM
Diproduksi dengan teknologi penggilingan presisi dan baja bantalan berkekuatan tinggi untuk pengoperasian jangka panjang yang andal.
| Penamaan | Dimensi Batas | Ukuran Lubang Pemasangan | Data Roda Gigi | Peringkat Beban Dasar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | M | Ya | Z | B | X | Koa(10kN) | |
| 1797/2460G2U | -- | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2460G2K | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2460G2K1 | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2500G2 | -- | 2500 | 210 | 2990 | 2630 | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 3250 | 128 | 200 | 0 | 1996 |
| 1797/2500K | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| 1797/2500G2K1 | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| 1797/2600G | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2030 |
| 1797/2600G2 | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2030 |
| 1797/2600G2K | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2030 |
| 1797/2600G2K1 | -- | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | -0,18 | 2320 |
| 1797/2635G | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
| 1797/2635G2 | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
