Cuscinetti a rulli incrociati di grandi dimensioni 1797/2460 1797/2500 1797/2600 1797/2635 Serie ¥ per gru, porti e macchine pesanti
| Lubrication: | Unga/olio | Material: | Acciaio per cuscinetti di alta qualità |
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Packing: | Requisito del cliente |
| OEM Service: | Disponibile |
Costruito per grandi apparecchiature industriali che richiedono una rigidità elevata e una rotazione stabile.
I nostri cuscinetti a rulli incrociati della serie 1797 sono ampiamente utilizzati in gru, macchinari offshore, piattaforme rotanti, attrezzature portuali, macchine in galleria e sistemi di ingegneria pesanti.
Questa gamma comprende:
1797/2460G2, 1797/2500G2, 1797/2600G2K, 1797/2635G2 e altri modelli di grandi dimensioni.
La struttura a rulli incrociati consente a un cuscinetto di sostenere simultaneamente il carico assiale, il carico radiale e il momento di inclinazione, contribuendo a ridurre lo spazio di installazione migliorando al contempo la precisione di rotazione.
- Performance di rotazione di alta precisione
- Forte rigidità per macchinari pesanti
- Funzionamento regolare sotto grandi carichi
- Disegnati per condizioni di lavoro industriale continue
- Disponibile produzione su misura su larga scala
- Supporto alla produzione OEM e all'esportazione
Prodotto con tecnologia di rettifica di precisione e acciaio ad alta resistenza per un funzionamento affidabile a lungo termine.
| Indicazione | Dimensione limite | Dimensione del foro di montaggio | Dati sull'attrezzatura | Classificazione di carico di base | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Sì, sì. | Z | b | x | Coa (((10kN) | |
| 1797/2460G2U | - Non lo so. | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2460G2K | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2460G2K1 | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | 14 | 3108 | 220 | 200 | 0 | 1386 |
| 1797/2500G2 | - Non lo so. | 2500 | 210 | 2990 | 2630 | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 3250 | 128 | 200 | 0 | 1996 |
| 1797/2500K | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| 1797/2500G2K1 | 2920 | 2500 | 260 | 3060 | 2622 | 36 | 36 | 40 | 40 | 18 | 3258 | 179 | 190 | 0 | 1996 |
| 1797/2600G | - Non lo so. | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - Zero.18 | 2030 |
| 1797/2600G2 | - Non lo so. | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - Zero.18 | 2030 |
| 1797/2600G2K | - Non lo so. | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - Zero.18 | 2030 |
| 1797/2600G2K1 | - Non lo so. | 2600 | 200 | 3050 | 2700 | 60 | 60 | 35 | 35 | 20 | 3233 | 160 | 180 | - Zero.18 | 2320 |
| 1797/2635G | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
| 1797/2635G2 | 3332 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 20 | 3440 | 170 | 200 | 0 | 2950 |
