Động lực chính xác vòng bi quả cầu 2344, 2347, 544U, 542U Series. 2344, 2347, 544U, 542U
| Series Models: | Dòng 234422B - 234432B, 234705B - 234740B, 544U/542U | Contact Angle: | 60° (Tiêu chuẩn cho độ cứng trục cao) |
| Feature: | Hướng đôi, tải trọng trục cao | Application: | Trục Chính CNC, Máy Tiện, Máy Mài |
| High Light: | Ống bi quả bóng đẩy chính xác dòng 2344,Vòng xoắn máy công cụ vòng bi đẩy tốc độ cao,Ứng lực vòng bi 542U with warranty |
||
Nâng cao hiệu suất máy móc của bạn với Vòng bi chặn hướng tiếp xúc góc hai dãy chính xác cao. Được thiết kế đặc biệt cho trục chính máy công cụ, các vòng bi này (có sẵn trong dòng 2344, 2347, 544U và 542U) mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng quay tốc độ cao và độ cứng trục cực lớn.
Cho dù bạn đang tìm kiếm phụ tùng thay thế hay giải pháp OEM, vòng bi của chúng tôi đảm bảo độ chính xác vận hành cao (P4/P2) và độ ổn định lâu dài dưới tải trọng trục nặng. Hình học bên trong được tối ưu hóa và cấu tạo từ thép crôm cao cấp giúp giảm thiểu ma sát và sinh nhiệt, kéo dài đáng kể tuổi thọ của máy tiện CNC, máy mài và trung tâm phay chính xác của bạn.
| Mẫu cơ bản | Đường kính lỗ | Đường kính ngoài | Chiều rộng |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
