精密スラスト玉軸受 2344、2347、544U、542U シリーズ |高速工作機械主軸サポート2344、2347、544U、542U
基本プロパティ
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
234422B、234424B、234428B、234430B、234432B、234405B、234406B、234705B、 234706B、234707B、234708B、234709B、234
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Series Models: | 234422B~234432B、234705B~234740B、544U/542Uシリーズ | Contact Angle: | 60°(高軸方向剛性の標準) |
| Feature: | 複方向、高アキシアル荷重 | Application: | CNCスピンドル、旋盤、研削盤 |
| High Light: | 精密スラスト玉軸受 2344 シリーズ、高速スラスト軸受工作機械主軸、スラスト玉軸受 542U 保証付,High-speed thrust bearings machine tool spindle,Thrust ball bearings 542U with warranty |
||
製品の説明
製品説明
機械の性能を向上させてください高精度双方向推力角接触ボールベアリングこのベアリングは,機械のスピンダーのために特別に設計されています.2344, 2347, 544U, 542Uシリーズ) は,高速回転と極度の軸性硬さの完璧なバランスを提供します.
代替部品やOEMソリューションを探していても,当社のベアリングは高性能な動作精度 (P4/P2) と重度の軸性負荷下で長期安定性を保証します.最適化された内部幾何学と高級クロム鋼構造により摩擦と熱発生を最小限に抑える精密加工センターの使用期間を大幅に延長します 精密加工センターの使用期間を大幅に延長します
| 基本モデル | 掘り込み直径 | 外径 | 幅 |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
