Ống xích cuộn hình trụ cao cấp trong mô hình NJ2224/N324/NJ2324. Được làm từ thép xích cao cấp, chúng có sự sắp xếp cuộn chính xác, khả năng chịu tải tuyệt vời, hiệu suất ma sát thấp
| Lubrication: | Dầu mỡ | Service: | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
| Packing: | Yêu cầu của khách hàng | Rollingelement: | con lăn hình trụ |
| Oem: | chấp nhận | Sample: | có sẵn |
| Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP | Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon |
| Material: | Thép chịu lực chất lượng cao | ||
| High Light: | vòng bi con lăn hình trụ cao cấp,NJ2224 vòng bi con lăn trụ ma sát thấp,vòng bi con lăn hình trụ căn chỉnh chính xác |
||
Tối đa hóa hiệu quả và tuổi thọ của máy móc của bạn với Vòng bi con lăn trụ hiệu suất cao của chúng tôi. Được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu tải hướng tâm cao và độ chính xác, các vòng bi này sử dụng thiết kế tiếp xúc đường thẳng có hiệu suất vượt trội so với vòng bi cầu tiêu chuẩn trong các tình huống tải nặng.
Với thiết kế có thể tách rời, vòng bi con lăn trụ của chúng tôi cho phép lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Cho dù bạn cần bù cho sự giãn nở nhiệt trong trục (loại NU) hay yêu cầu định vị hướng trục chính xác (loại NUP), dòng sản phẩm đa dạng của chúng tôi đảm bảo sự phù hợp hoàn hảo cho nhu cầu công nghiệp của bạn.
Chúng tôi cũng cung cấp vòng bi con lăn trụ cách điện và vòng bi cầu rãnh sâu, với lớp cách điện ở vòng trong hoặc vòng ngoài để bảo vệ chống ăn mòn điện.
Vòng bi con lăn trụ được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng chịu tải hướng tâm cao và hiệu suất đáng tin cậy. Các ứng dụng phổ biến bao gồm:
- Động cơ & Máy phát điện
- Hộp số & Hệ thống truyền động
- Trục máy công cụ
- Thiết bị xây dựng & khai thác mỏ
- Tuabin gió
- Bơm & Máy nén công nghiệp
- Máy cán
- Tiếp xúc đường thẳng với rãnh lăn để phân bổ tải trọng vượt trội
- Khả năng chịu tải hướng tâm và độ cứng cao
- Thích hợp cho tải nặng và tải va đập
- Hiệu suất tuyệt vời ở tốc độ quay cao
- Có sẵn ở cấu hình một hàng, hai hàng và nhiều hàng
| Số hiệu vòng bi | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.5 |
| NU 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.8 |
| NU 2224 ECKML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.4 |
| NU 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECNML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.3 |
| NUP 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| NUP 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 10.1 |
| NUP 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| NUP 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| N 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15 |
| N 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.2 |
| NJ 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 |
| NJ 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 |
| NJ 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 |
| NJ 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 |
| NU 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.6 |
| NU 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECNML * | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 |
| NU 324 ECPH | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 |
| NUP 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NUP 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NUP 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NJ 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
| NJ 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
| NU 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 |
| NU 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 |
| NUP 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
