نردبان های بالینی برتر در مدل های NJ2224/N324/NJ2324 ساخته شده از فولادی با کیفیت بالا، دارای تراز دقیق نردبان، ظرفیت حمل عالی، عملکرد اصطکاک پایین
| Lubrication: | گریس / روغن | Service: | خدمات سفارشی OEM |
| Packing: | نیاز مشتری | Rollingelement: | غلتک های استوانه ای |
| Oem: | قبول کنید | Sample: | در دسترس است |
| Designation: | N، NU، NUP، NJ، NF، NJP | Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون |
| Material: | فولاد بلبرینگ با کیفیت بالا | ||
| High Light: | لیورینگ های رولر بالندری فولادی با کیفیت بالا,بلبرینگ غلتکی استوانهای NJ2224 اصطکاک کم,لیوری های رولر سیلندریک با تراز دقیق |
||
کارايي و طول عمر ماشين هاي خود را با داربست هاي رولر سيليندري با کارايي بالا به حداکثر برسانيداین لاغرها از یک طراحی تماس خط استفاده می کنند که به طور قابل توجهی از لاغرهای توپ استاندارد در سناریوهای سنگین استفاده می کند..
با طراحی قابل جدا شدن، نردبان های رولر سیلندری ما امکان نصب و نگهداری آسان را فراهم می کنند.اینکه آیا شما نیاز به انکشاف حرارتی در یک شاخه (نوع NU) دارید یا نیاز به موقعیت محوری دقیق (نوع NUP) دارید، طیف متنوع ما تضمین می کند که مناسب برای نیازهای صنعتی شما باشد.
ما همچنین در اختیار شما قرار می دهیم لوله های حلقه ای جدا کننده و لوله های گلوله ای شکاف عمیق، با عایق در هر دو حلقه داخلی یا خارجی برای محافظت در برابر خوردگی الکتریکی.
اسکناس های رولر سیلندری برای کاربردهایی طراحی شده اند که نیاز به ظرفیت بار رادیال بالا و عملکرد قابل اعتماد دارند. کاربردهای رایج عبارتند از:
- موتورهای الکتریکی و ژنراتورها
- جعبه های گیربکس و سیستم های انتقال
- اسپندل های ماشین آلات
- تجهیزات ساختمانی و معدن
- توربین های بادی
- پمپ ها و کمپرسورهای صنعتی
- آسیاب های رولینگ
- تماس خطی با مسیر برای توزیع بار برتر
- ظرفیت بار رادیال بالا و سفتی
- مناسب برای بار سنگین و بار شوک
- عملکرد عالی در سرعت چرخش بالا
- در دسترس در یک ردیف، دو ردیف، و چند ردیف پیکربندی
| محموله شماره | d (ملی متر) | D (ملی متر) | B (ملی متر) | Cr (kN) | C0r (kN) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2224 دادگاه اروپا | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.5 |
| NU 2224 دادگاه اروپا | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.8 |
| NU 2224 ECKML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.4 |
| NU 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECNML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.3 |
| NUP 2224 دادگاه اروپا | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| NUP 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 10.1 |
| NUP 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| NUP 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| N 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15 |
| N 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.2 |
| NJ 324 دادگاه اروپا | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 |
| NJ 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 |
| NJ 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 |
| NJ 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 |
| NU 324 دادگاه اروپا | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.6 |
| NU 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECNML * | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 |
| NU 324 ECPH | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 |
| NUP 324 دادگاه اروپا | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NUP 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NUP 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NJ 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
| NJ 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
| NU 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 |
| NU 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 |
| NUP 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
