Cuscinetti a rulli cilindrici di qualità superiore dei modelli NJ2224/N324/NJ2324. Realizzati in acciaio da cuscinetto di alta qualità, presentano un allineamento preciso dei rulli, un'eccellente capacità di carico, basse prestazioni di attrito
| Lubrication: | Unga/olio | Service: | L'OEM ha personalizzato il servizio |
| Packing: | Requisito del cliente | Rollingelement: | Rulli cilindrici |
| Oem: | accettare | Sample: | Disponibile |
| Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP | Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon |
| Material: | Acciaio per cuscinetti di alta qualità | ||
| High Light: | cuscinetti a rulli cilindrici di acciaio di alta qualità,NJ2224 cuscinetti a rulli cilindrici basso attrito,cuscinetti a rulli cilindrici ad allineamento preciso |
||
Massimizza l'efficienza e la longevità dei tuoi macchinari con i nostri cuscinetti a rulli cilindrici ad alte prestazioni. Progettati per applicazioni che richiedono elevata capacità di carico radiale e precisione, questi cuscinetti utilizzano un design a contatto lineare che supera significativamente i cuscinetti a sfere standard in scenari gravosi.
Caratterizzati da un design separabile, i nostri cuscinetti a rulli cilindrici consentono una facile installazione e manutenzione. Sia che tu debba accomodare l'espansione termica in un albero (tipo NU) o richiedere un preciso posizionamento assiale (tipo NUP), la nostra vasta gamma garantisce la soluzione perfetta per le tue esigenze industriali.
Offriamo anche cuscinetti a rulli cilindrici isolati e cuscinetti a sfere a gola profonda, con isolamento sull'anello interno o esterno per proteggere dalla corrosione elettrica.
I cuscinetti a rulli cilindrici sono progettati per applicazioni che richiedono elevata capacità di carico radiale e prestazioni affidabili. Le applicazioni comuni includono:
- Motori Elettrici e Generatori
- Cambio e Sistemi di Trasmissione
- Mandrini per Macchine Utensili
- Attrezzature per l'Edilizia e l'Estrazione Mineraria
- Turbine Eoliche
- Pompe e Compressori Industriali
- Laminatoi
- Contatto lineare con la pista per una distribuzione del carico superiore
- Elevata capacità di carico radiale e rigidità
- Adatto per carichi pesanti e carichi d'urto
- Eccellenti prestazioni ad alte velocità di rotazione
- Disponibile in configurazioni a una, due e più corone
| N. Cuscinetto | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.85 |
| NJ 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.5 |
| NU 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.8 |
| NU 2224 ECKML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.4 |
| NU 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECNML * | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9.7 |
| NU 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 8.3 |
| NUP 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| NUP 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 10.1 |
| NUP 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| NUP 2224 ECP | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 9 |
| N 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15 |
| N 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.2 |
| NJ 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 |
| NJ 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 |
| NJ 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.1 |
| NJ 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.5 |
| NU 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.6 |
| NU 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECNML * | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 15.2 |
| NU 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 |
| NU 324 ECPH | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.3 |
| NUP 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NUP 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NUP 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 13.7 |
| NJ 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
| NJ 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
| NU 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 |
| NU 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24 |
| NUP 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 24.3 |
