234418B Yüksek Yük Kendinden Hizalı Küresel Makaralı Rulman Madencilik Makineleri, Dişli Kutuları ve Ağır Sanayi Ekipmanları için
| Feature: | Çift Yönlü, Yüksek Eksenel Yük | Application: | CNC Mil, Torna, Taşlama Makinesi |
| Series Model: | 2344B, 2347B, 544U, 542U | OEM Service: | Mevcut |
| Precision Class: | P0 (standart), P6, P5 istek üzerine | ||
| High Light: | Yüksek yüklü itme taşıyan madencilik,küresel rulo rulmanı kendi kendine hizalama,Güçlü endüstriyel aygıtlar |
||
1. Ürüne Genel Bakış
234418B oynak makaralı rulman, ağır eksenel yükler ve zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış baskı tipi bir rulmandır. Küresel yuvarlanma yolu, kendi kendine hizalamayı mümkün kılarak kurulum hatalarını ve şaft yanlış hizalamasını etkili bir şekilde telafi eder.
2. Temel Avantajlar
- Yüksek Yük Kapasitesi: Ağır eksenel yükler için optimize edilmiş makara tasarımı
- Kendiliğinden Hizalama Yeteneği: Titreşim ve yanlış hizalama sorunlarını azaltır
- Şok Direnci: Ağır ve darbeli yükler altında iyi performans gösterir
- Dayanıklılık: Uzun servis ömrü için ısıl işlem görmüş yüksek kaliteli çelik
3. Başvurular
Madencilik makinelerinde, metalurji ekipmanlarında, dişli kutularında, kaldırma sistemlerinde ve diğer ağır hizmet tipi endüstriyel makinelerde zorlu ortamlarda bile yaygın olarak kullanılır.
4. Kullanıcılar İçin Değer
Mükemmel yağlama performansı ve düşük bakım gereksinimleriyle, genel verimliliği artırırken arıza sürelerini, gürültüyü ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
| Temel Model | Delik Çapı | Dış Çap | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
