234418B Rolamentos de rolos esféricos Tipo de tração Rolamentos autoalinhados de alta carga para máquinas de mineração, caixas de engrenagem e equipamentos industriais pesados
| Feature: | Direção dupla, alta carga axial | Application: | Fuso CNC, torno, retificadora |
| Series Model: | 2344B, 2347B, 544U, 542U | OEM Service: | Disponível |
| Precision Class: | P0 (padrão), P6, P5 sob consulta | ||
| High Light: | Mineração de empuxo de alta carga,de cilindrada superior a 1000 cm3,Equipamentos industriais pesados com rolamento de empuxo |
||
1. Visão Geral do Produto
O rolamento de rolos esféricos 234418B é um rolamento de escora projetado para cargas axiais pesadas e condições de trabalho exigentes. Sua pista esférica permite autoalinhamento, compensando efetivamente erros de instalação e desalinhamento do eixo.
2. Principais Vantagens
- Alta Capacidade de Carga: Design otimizado de rolos para cargas axiais pesadas
- Capacidade de Autoalinhamento: Reduz problemas de vibração e desalinhamento
- Resistência a Choques: Desempenha bem sob cargas pesadas e de impacto
- Durabilidade: Aço de alta qualidade com tratamento térmico para longa vida útil
3. Aplicações
Amplamente utilizado em máquinas de mineração, equipamentos metalúrgicos, caixas de engrenagens, sistemas de elevação e outras máquinas industriais de alta resistência, mesmo em ambientes hostis.
4. Valor para os Usuários
Com excelente desempenho de lubrificação e baixos requisitos de manutenção, ajuda a reduzir o tempo de inatividade, o ruído e os custos operacionais, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência geral.
| Modelo Básico | Diâmetro do Furo | Diâmetro Externo | Largura |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
