234418B roulement à rouleaux sphériques de type poussée roulement auto-aligné à haute charge pour machines minières, boîtes de vitesses et équipements industriels lourds
| Feature: | Double direction, charge axiale élevée | Application: | Broche CNC, tour, rectifieuse |
| Series Model: | 2344B, 2347B, 544U, 542U | OEM Service: | Disponible |
| Precision Class: | P0 (standard), P6, P5 sur demande | ||
| High Light: | Mines à roulement à poussée à haute charge,à roulement sphérique auto-aligné,équipements industriels lourds à roulement de poussée |
||
1. Aperçu du produit
Le roulement à rotules sur rouleaux 234418B est un roulement de butée conçu pour les charges axiales lourdes et les conditions de travail exigeantes. Sa piste sphérique permet un auto-alignement, compensant efficacement les erreurs d'installation et le désalignement de l'arbre.
2. Avantages clés
- Capacité de charge élevée: Conception optimisée des rouleaux pour les charges axiales lourdes
- Capacité d'auto-alignement: Réduit les problèmes de vibrations et de désalignement
- Résistance aux chocs: Performances élevées sous charges lourdes et à impact
- Durabilité: Acier de haute qualité avec traitement thermique pour une longue durée de vie
3. Applications
Largement utilisé dans les machines minières, les équipements métallurgiques, les boîtes de vitesses, les systèmes de levage et autres machines industrielles lourdes, même dans des environnements difficiles.
4. Valeur pour les utilisateurs
Avec d'excellentes performances de lubrification et de faibles exigences de maintenance, il contribue à réduire les temps d'arrêt, le bruit et les coûts d'exploitation tout en améliorant l'efficacité globale.
| Modèle de base | Diamètre d'alésage | Diamètre extérieur | Largeur |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
