| Nombre De La Marca: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| Número De Modelo: | BS2-2218-2CSK/23218 CC/W33/23218 CCK/W33/21318 E/21318 EK/22318 E/22318 EJA/VA405/22318 EK/22318 EKJ |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 (negociación) |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50.000 unidades/mes |
Sabe cuánto añaden los distribuidores al precio? Mucho. Los estamos eliminando. Usted obtiene el mismo rodamiento de rodillos esféricos de alto rendimiento, directamente de nuestra fábrica a su puerta. Menos costo. Sin compromisos.
| Nº de rodamiento | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| 21318 E | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| 22318 E | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22219 E | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| 21319 E | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| 24020-2CS2/VT143 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| 22220 E | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| 21320 E | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
Envíenos su tamaño, serie o número de pieza. Le responderemos con un precio difícil de superar. Si está pagando más en otro lugar, está pagando demasiado.