| Nom De La Marque: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| Numéro De Modèle: | BS2-2218-2CSK/23218 CC/W33/23218 CCK/W33/21318 E/21318 EK/22318 E/22318 EJA/VA405/22318 EK/22318 EKJ |
| MOQ: | 1(négociation) |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 000 pièces/mois |
Vous savez ce que les distributeurs ajoutent au prix? Beaucoup. Nous les supprimons. Vous obtenez le même roulement sphérique à rouleaux haute performance directement de notre usine à votre porte. Moins cher.Aucun compromis.
| Les roulements n°. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| 21318 E | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| 22318 E | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 CEA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22219 E | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| 21319 E | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 CEA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| 22220 E | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive et conforme aux exigences du présent règlement. | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité. | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| Pour les appareils à moteur électrique | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| 21320 E | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
Envoyez-nous votre taille, votre série ou votre numéro de pièce. Nous vous reviendrons avec un prix qui est difficile à battre.