| ব্র্যান্ড নাম: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| মডেল নম্বর: | BS2-2218-2CSK/23218 CC/W33/23218 CCK/W33/21318 E/21318 EK/22318 E/22318 EJA/VA405/22318 EK/22318 EKJ |
| MOQ: | 1 (আলোচনা) |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50,000PCS/মাস |
আপনি কি জানেন বিক্রেতারা দামের সাথে কি যোগ করে? অনেক. আমরা তাদের কেটে ফেলছি. আপনি একই উচ্চ-কার্যকারিতা গোলাকার রোলার ভারবহন পাবেন √ সরাসরি আমাদের কারখানা থেকে আপনার দরজায়. কম খরচ.কোন সমঝোতা নেই.
| লেয়ারিং নং. | d (মিমি) | ডি (মিমি) | বি (মিমি) | Cr (kN) | C0r (kN) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| ২১৩১৮ ই | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| ২২৩১৮ ই | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 ইজেএ/ভিএ405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| ২২২১৯ ই | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| ২১৩১৯ ই | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| ২১৩১৯ EK | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| ২২৩১৯ ই | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| 24020-2CS2/VT143 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| ২২২২০ ই | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| ২১৩২০ ই | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| ২১৩২০ ইকে | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| ২২৩২০ ই | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
আমাদের আপনার আকার, সিরিজ বা পার্ট নম্বর পাঠান। আমরা একটি দাম দিয়ে ফিরে আসব যা পরা কঠিন। যদি আপনি অন্য কোথাও বেশি অর্থ প্রদান করেন, আপনি খুব বেশি অর্থ প্রদান করছেন।