工場直送の球状平面ベアリング,高品質の製造品質と工業用に適した多用途性能
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
GEZ19XT-2RS/GEZ22XT-2RS/GEZ25XT-2RS/GEZ31XT-2RS/GEZ34XT-2RS/GEZ38XT-2RS/GEZ44XT-2RS/GEZ50XT-2RS/GEZ5
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Cage Type: | プレス鋼、真鍮、ナイロン | Material: | 高品質軸受鋼 |
| Lubrication: | グリースを塗りなさい/オイル | Packing: | 顧客の要件 |
製品の説明
概要
当社の工場から直接調達することで、競争力のある価格でプレミアム品質の球面滑り軸受を入手できます。中間マージンを排除し、最高級の製造基準を確保します。各軸受は厳格な品質管理を経て、過酷な産業環境で信頼性の高い性能と長寿命を実現します。
主な特徴
- 工場直販の価値:メーカーから直接、品質を損なうことなく卸売価格を入手できます。
- プレミアムな製造品質:高グレード鋼と精密機械加工により、一貫した性能を実現。
- 厳格な品質チェック:すべてのユニットは、荷重容量と耐久性に関する国際基準を満たすようにテストされています。
- 汎用性の高い性能:ミスアライメント、重いラジアル/アキシャル荷重、低メンテナンス操作に対応。
用途
に最適:
- ヘビーデューティ建設機械
- 農業機械
- 油圧システム
- 産業オートメーション
今すぐ注文して、ビジネスの工場直販品質と節約を体験してください。
| タイプコード | d | D | B | C | dk | a | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ19XT-2RS | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 6 | 0.053 |
| GEZ22XT-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 6 | 0.085 |
| GEZ25XT-2RS | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36.5 | 6 | 0.121 |
| GEZ31XT-2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 6 | 0.23 |
| GEZ34XT-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 6 | 0.35 |
| GEZ38XT-2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 6 | 0.42 |
| GEZ44XT-2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 6 | 0.64 |
| GEZ50XT-2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 6 | 0.93 |
| GEZ57XT-2RS | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 42.85 | 82 | 6 | 1.3 |
| GEZ63XT-2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 6 | 1.85 |
| GEZ69XT-2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 6 | 2.4 |
| GEZ76XT-2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 6 | 3.1 |
| GEZ82XT-2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 119 | 6 | 3.8 |
| GEZ88XT-2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 128 | 6 | 4.8 |
| GEZ95XT-2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 6 | 5.8 |
| GEZ101XT-2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 6 | 7 |
| GEZ107XT-2RS | 107.95 | 168.275 | 94.463 | 80.95 | 155 | 6 | 8.41 |
| GEZ114XT-2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 6 | 9.8 |
| GEZ120XT-2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 6 | 11.5 |
| GEZ127XT-2RS | 127 | 196.85 | 111.125 | 95.25 | 183 | 6 | 13.5 |
| GEZ152XT-2RS | 152.4 | 222.25 | 120.65 | 104.775 | 207 | 6 | 17.5 |
