Φαρμακευτικά σφαιρικά επίπεδα ρυμουλκούμενα με υψηλή ποιότητα κατασκευής και ευέλικτες επιδόσεις για βιομηχανική χρήση
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν υψηλής ποιότητας |
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο | Packing: | Απαίτηση πελάτη |
Προμηθευτείτε απευθείας από το εργοστάσιό μας για να λάβετε σφαιρικά ρουλεμάν υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Εξαλείψτε τις προσαυξήσεις των μεσαζόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαία πρότυπα κατασκευής. Κάθε ρουλεμάν υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο για να προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Αξία απευθείας από το εργοστάσιο:Λάβετε τιμές χονδρικής χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, απευθείας από τον κατασκευαστή.
- Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής:Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας με μηχανουργική ακρίβεια για σταθερή απόδοση.
- Αυστηροί Ποιοτικοί Έλεγχοι:Κάθε μονάδα ελέγχεται για να πληροί τα διεθνή πρότυπα για φέρουσα ικανότητα και ανθεκτικότητα.
- Ευέλικτη Απόδοση:Διαχειρίζεται την ευθυγράμμιση, βαριά ακτινικά/αξονικά φορτία και λειτουργία χαμηλής συντήρησης.
Ιδανικό για:
- Μηχανήματα βαρέως τύπου κατασκευών
- Γεωργικός εξοπλισμός
- Υδραυλικά συστήματα
- Βιομηχανικός αυτοματισμός
Παραγγείλετε τώρα για να απολαύσετε την ποιότητα και τις οικονομίες απευθείας από το εργοστάσιο για την επιχείρησή σας.
| Κωδικός Τύπου | d | D | B | C | dk | a | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ19XT-2RS | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 6 | 0.053 |
| GEZ22XT-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 6 | 0.085 |
| GEZ25XT-2RS | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36.5 | 6 | 0.121 |
| GEZ31XT-2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 6 | 0.23 |
| GEZ34XT-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 6 | 0.35 |
| GEZ38XT-2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 6 | 0.42 |
| GEZ44XT-2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 6 | 0.64 |
| GEZ50XT-2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 6 | 0.93 |
| GEZ57XT-2RS | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 42.85 | 82 | 6 | 1.3 |
| GEZ63XT-2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 6 | 1.85 |
| GEZ69XT-2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 6 | 2.4 |
| GEZ76XT-2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 6 | 3.1 |
| GEZ82XT-2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 119 | 6 | 3.8 |
| GEZ88XT-2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 128 | 6 | 4.8 |
| GEZ95XT-2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 6 | 5.8 |
| GEZ101XT-2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 6 | 7 |
| GEZ107XT-2RS | 107.95 | 168.275 | 94.463 | 80.95 | 155 | 6 | 8.41 |
| GEZ114XT-2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 6 | 9.8 |
| GEZ120XT-2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 6 | 11.5 |
| GEZ127XT-2RS | 127 | 196.85 | 111.125 | 95.25 | 183 | 6 | 13.5 |
| GEZ152XT-2RS | 152.4 | 222.25 | 120.65 | 104.775 | 207 | 6 | 17.5 |
