高精度掘削機旋回リングベアリング - ヘビーデューティー単列ボール、内歯車、クレーン・建設機械向けカスタムメイド(工場価格)タイプ:XU120222
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
120.25.500/120.25.560/120.25.630/120.25.710/120.28.800/120.28。 900/120.28.1000/120.28.1120/120.32.12
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Product Type: | 1. 単列 4 点接触ボール旋回軸受 2.複列アンギュラ玉旋回軸受3。単列クロスローラー旋回ベアリング4。旋回三列円筒ころ軸受 | Material: | 高炭素クロム鋼 |
| Diameter Range: | 100mm~15,000mm(カスタマイズ可能、大型ベアリングは分割輸送可能) | Precision Grade: | P0、P6、P5 (オプション);表面粗さ: Ra ≤ 0.2μm;軸方向すきま: 0.02-0.05mm (調整可能) |
| Customization: | 受け入れる | Lubrication: | グリースを塗りなさい/オイル |
| Packing: | 顧客の要件 | ||
| High Light: | 高精度掘削機用旋回ベアリング,内歯車付きヘビーデューティー旋回リング,建設機械用カスタムメイド旋回ベアリング |
||
製品の説明
製品概要
私たちのスリングリングベアリング (スリングベアリング) は,東南アジアのインフラストラクチャ,鉱山,再生可能エネルギー部門の重荷回転アプリケーションのために設計されています.風力タービンソーラー・トラッカー 港の機械
テクニカル仕様
| パラメータ | データ |
|---|---|
| 内径範囲 | 200mm 5000mm |
| 外径範囲 | 400mm 5500mm |
| 高さ帯 | 50mm ¥ 300mm |
| 漁具の種類 | 内部装置 外部装置 非装置 |
| レースコースの種類 | 一列ボール,二列ボール,三列ロール,クロスロール |
| 材料 | 50Mn, 42CrMo (鍛造鋼) |
| 熱処理 | インダクション硬化,HRC 55-62 |
| 密封 | 双唇ゴムシール (IP66オプション) |
| 潤滑剤 | 油脂でプリフィールし,潤滑穴が用意されています |
| 精度レベル | P0,P5,P6 (ISO標準) |
適用される基準と認証
- ISO 9001:2015 認証
- GB/T 2299-2002 規格
- 第三者による検査 (SGS,BV,TÜV)
市場別での応用シナリオ
エグババター&クレーン (ベトナム,インドネシア)
コマツー,ヒタチ,コベルコの直交換.単列ボールと二列ボールタイプが利用可能.オリジナル機器仕様に一致する内部または外部ギアオプション.
風力タービンと太陽電池追跡装置 (ベトナム,タイ)
高精度回転のクロスロール設計 熱帯湿気気候に適した耐腐蝕コーティング 低摩擦トルク 追跡精度
港湾・海洋設備 (シンガポール,マレーシア)
超重荷重のための3列ローラータイプ. 防水・防塵のためのIP66密封等級. 連続運転下で20年以上設計寿命.
材料とプロセス ハイライト
- 鍛造された鋼輪により強度が高く,疲労耐性も高い
- インダクション硬化線路,硬度が均等
- 機械の切断と機械の切断の精度はISO 7まで
- 内部欠陥の超音波検査100%
品質管理
- 原材料証明書 (工場試験報告)
- 生産中に及び生産後における次元検査
- 表面の裂け目に対する磁気粒子検査
- 走路とギア歯の硬さ試験
- 梱包前回転トルク試験
梱包と配送
- すべての露出面に防腐油を塗装した
- プラスチックラップ+工芸紙+防水フィルム
- 海運用の鋼筋帯付きの木製の箱
- 要求に応じられる荷重監督
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
- 工場間直接価格
- MOQ: 1 枚受付
- 技術図のサポート (CAD,PDF)
| ローヤリングの指定 | 尺寸 (mm) | 重さ | ||
| d | D | T | (kg) | |
| タイプ120 | ||||
| XU120222 | 140 | 300 | 36 | |
| 120.25.500 | 398 | 602 | 75 | 8O |
| 120.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 120.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 120.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 120.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 120.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 120.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 120.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 120.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 120.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 120.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 400 |
| 120.32.1600.03K | 1460 | 1740 | 100 | 429 |
| 120.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 120.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 120.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 120.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 120.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 120.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 120.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 120.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 120.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
