Bantalan Ring Slewing Excavator Presisi Tinggi - Heavy Duty Single Row Ball, Internal Gear, Disesuaikan untuk Crane & Construction Machinery (Harga Pabrik)
| Product Type: | 1. Bantalan Slewing Bola Kontak Empat Titik Baris Tunggal2. Bantalan Slewing Bola Kontak Sudut Baris | Material: | Baja kromium karbon tinggi |
| Diameter Range: | 100mm - 15.000mm (Dapat disesuaikan; Bantalan berukuran besar dapat disegmentasi untuk transportasi) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (Opsional); Kekasaran Permukaan: Ra ≤ 0,2μm; Jarak Bebas Aksial: 0,02-0,05mm (Dapat Dises |
| Customization: | Menerima | Lubrication: | Gemuk / Oli |
| Packing: | Persyaratan Pelanggan | ||
| High Light: | Bantalan pemutar excavator presisi tinggi,Rintisan berputar tugas berat dengan gigi internal,Bantalan berputar khusus untuk mesin konstruksi |
||
Bantalan cincin berputar kami (bantalan berputar) dirancang untuk aplikasi berputar tugas berat di sektor infrastruktur, pertambangan, dan energi terbarukan di Asia Tenggara.Turbin angin, pelacak surya, dan mesin pelabuhan.
| Parameter | Data |
|---|---|
| Jangkauan diameter dalam | 200 mm ️ 5000 mm |
| Jangkauan diameter luar | 400 mm 5500 mm |
| Rentang ketinggian | 50 mm ️ 300 mm |
| Jenis alat perahu | Peralatan internal, peralatan eksternal, bukan peralatan |
| Jenis jalur balap | Bola baris tunggal, bola baris ganda, roller tiga baris, roller silang |
| Bahan | 50Mn, 42CrMo (baja tempa) |
| Pengolahan panas | Pengeras induksi, HRC 55-62 |
| Penyegelan | Segel karet bibir ganda (IP66 opsional) |
| Penggilingan | Dipenuhi dengan minyak, lubang pelumasan disediakan |
| Tingkat presisi | P0, P5, P6 (standar ISO) |
- ISO 9001:2015 bersertifikat
- Standar GB/T 2299-2002
- Inspeksi pihak ketiga tersedia (SGS, BV, TÜV)
Excavator & Cranes (Vietnam, Indonesia)
Penggantian langsung untuk Komatsu, Hitachi, Kobelco.Bola baris tunggal dan jenis bola baris ganda tersedia. Pilihan gir internal atau eksternal untuk mencocokkan spesifikasi peralatan asli.
Turbin Angin & Pelacak Surya (Vietnam, Thailand)
Desain roller silang dengan rotasi presisi tinggi lapisan tahan korosi cocok untuk iklim tropis lembab torsi gesekan rendah untuk akurasi pelacakan
Pelabuhan & Peralatan Laut (Singapura, Malaysia)
Tipe rol tiga baris untuk beban yang sangat berat. peringkat penyegelan IP66 untuk perlindungan air dan debu. desain hidup 20+ tahun di bawah operasi terus menerus.
- Cincin baja tempa untuk kekuatan dan ketahanan kelelahan yang lebih tinggi
- Induksi mengeras jalur dengan kedalaman kekerasan seragam
- Pemotongan precision gear dengan akurasi gear hingga ISO 7
- 100% pengujian ultrasonik untuk cacat internal
- Sertifikat bahan baku (laporan uji pabrik)
- Pemeriksaan dimensi selama dan setelah produksi
- Pemeriksaan partikel magnetik untuk retakan permukaan
- Pengujian kekerasan pada lintasan dan gigi gigi
- Uji torsi rotasi sebelum pengemasan
- Minyak anti karat dilapisi pada semua permukaan yang terbuka
- Plastik bungkus + kertas kerajinan + film tahan air
- Kotak kayu dengan tali baja untuk pengiriman laut
- Pengawasan pemuatan tersedia atas permintaan
- Harga langsung pabrik
- MOQ: 1 potongan diterima
- Dukungan gambar teknis (CAD, PDF)
| Penunjukan bantalan arus | Dimensi ((mm) | berat | ||
| d | D | T | (kg) | |
| Tipe 120 | ||||
| XU120222 | 140 | 300 | 36 | |
| 120.25.500 | 398 | 602 | 75 | 8O |
| 120.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 120.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 120.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 120.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 120.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 120.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 120.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 120.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 120.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 120.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 400 |
| 120.32.1600.03K | 1460 | 1740 | 100 | 429 |
| 120.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 120.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 120.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 120.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 120.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 120.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 120.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 120.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 120.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
