Hochpräzisionsbagger-Ringlager - Schwerlast-Einzeilenkugel, Innenausrüstung, angepasst für Kran und Baumaschinen (Werkpreis) Typ:XU120222
| Product Type: | 1. Einreihiges Vierpunkt-Kugeldrehlager2. Zweireihiges Schrägkugellager3. Einreihiges Kreuzrollendre | Material: | Chromstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Diameter Range: | 100 mm – 15.000 mm (anpassbar; große Lager können für den Transport segmentiert werden) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (optional); Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,2 μm; Axialspiel: 0,02–0,05 mm (einstellbar) |
| Customization: | Akzeptieren | Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl |
| Packing: | Kundenanforderung | ||
| High Light: | Hochpräzisionsbagger-Schwenklager,Schwere Schleifringe mit Innenausrüstung,Schleiflager für Baumaschinen |
||
Unser Schleifringlager (Schleiflager) ist für schwere Rotationsanwendungen in den Bereichen Infrastruktur, Bergbau und erneuerbare Energien in Südostasien entwickelt.Windkraftanlagen, Solar-Tracker und Hafenmaschinen.
| Parameter | Daten |
|---|---|
| Bereich des inneren Durchmessers | 200 mm 5000 mm |
| Außendurchmesserbereich | 400 mm 5500 mm |
| Höhenbereich | 50 mm ¥ 300 mm |
| Arten von Fanggeräten | Innen-, Außen- und Nicht-Reifen |
| Rennbahntypen | Einreihenkugel, Doppelreihenkugel, Dreireihenrolle, Kreuzrolle |
| Material | 50Mn, 42CrMo (geschmiedetem Stahl) |
| Wärmebehandlung | Induktionshärtung, HRC 55-62 |
| Versiegelung | Doppelte Lippen-Gummidichtung (IP66 nicht erwünscht) |
| Schmierung | Vorgefüllt mit Fett, mit Schmieröffnungen |
| Präzisionsstufe | P0, P5, P6 (ISO-Norm) |
- Zertifiziert nach ISO 9001:2015
- Standard GB/T 2299-2002
- Verfügbare Kontrollen durch Dritte (SGS, BV, TÜV)
Graben und Krane (Vietnam, Indonesien)
Direkter Austausch für Komatsu, Hitachi, Kobelco.Einzelreihe- und Doppelreihe-Kugeltypen erhältlich. Interne oder externe Getriebeoptionen, die den ursprünglichen Ausrüstungsspezifikationen entsprechen.
Windkraftanlagen und Sonnenenergie-Tracker (Vietnam, Thailand)
Kreuzwalzen mit hoher Rotationspräzision, korrosionsbeständige Beschichtung für tropisch feuchtes Klima, geringes Reibungsmoment für eine hohe Genauigkeit.
Hafen- und Marineausrüstung (Singapur, Malaysia)
Drei-Reihe-Rollentyp für extrem schwere Lasten. IP66 Dichtungsrat für Wasser- und Staubschutz. Konstruktionsdauer von 20+ Jahren im kontinuierlichen Betrieb.
- Schmiede Stahlringe für höhere Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit
- Induktionsgehärteter Strecken mit gleichmäßiger Härtetiefe
- Präzisionsgetriebe mit einer Genauigkeit von bis zu ISO 7
- 100% Ultraschallprüfung auf innere Defekte
- Rohstoffbescheinigung (Mühlprüfbericht)
- Abmessungskontrollen während und nach der Produktion
- Magnetische Partikelprüfung auf Oberflächensprengungen
- Härteprüfung auf der Fahrbahn und an den Zahnrädern
- Drehmomentprüfung vor dem Verpacken
- Rostfestöl auf allen freiliegenden Oberflächen
- Kunststoffverpackung + Handwerkspapier + wasserdichte Folie
- Holzkisten mit Stahlgurt für die Seebeförderung
- Auf Anfrage verfügbare Ladungsaufsicht
- Fabrikpreise
- MOQ: 1 Stück angenommen
- Technische Zeichnungsunterstützung (CAD, PDF)
| Bezeichnung des Stromlagers | Abmessungen ((mm) | Gewicht | ||
| d | D | T | (in kg) | |
| Typ 120 | ||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 140 | 300 | 36 | |
| 120.25.500 | 398 | 602 | 75 | 8O |
| 120.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 120.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 120.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 120.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 120.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 120.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 120.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 120.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 120.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 120.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 400 |
| 120.32.1600.03K | 1460 | 1740 | 100 | 429 |
| 120.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 120.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 120.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 120.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 120.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 120.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 120.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 120.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 120.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
