234428B गोलाकार रोलर लेयरिंग थ्रस्ट प्रकार भारी भार स्व-समन्वय लेयरिंग खनन उपकरण, गियरबॉक्स और औद्योगिक मशीनरी के लिए
| Application: | सीएनसी स्पिंडल, खराद, पीसने की मशीन | Type: | सिंगल या डबल डायरेक्शन |
| OEM Service: | उपलब्ध | Model Number: | 234428बी |
| Bore Diameter: | 140 मिमी | Outer Diameter: | 210 मिमी |
| Width (B): | 84 मिमी | ||
| High Light: | जोर गोलाकार रोलर भारी भार लेयरिंग,खनन उपकरण के लिए स्व-संरेखित असर,औद्योगिक मशीनों के थ्रस्ट असर के साथ गारंटी |
||
234428B गोलाकार रोलर बेयरिंग को उन मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें उच्च रेडियल लोड क्षमता, स्वचालित मिसलिग्न्मेंट क्षतिपूर्ति और विस्तारित सेवा जीवन की आवश्यकता होती है। इसकी उन्नत स्व-संरेखण ज्यामिति शाफ्ट विक्षेपण या आवास विरूपण के तहत भी विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करती है।
- अनुकूलित आंतरिक ज्यामिति - घर्षण और संचालन तापमान को कम करता है, ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है।
- हेवी-ड्यूटी पीतल का पिंजरा - शॉक लोड और कंपन के तहत बेहतर शक्ति और थकान प्रतिरोध प्रदान करता है।
- उन्नत रोलर मार्गदर्शन - सभी रोलर्स पर समान रूप से भार वितरित करता है, स्थानीयकृत तनाव और घिसाव को कम करता है।
- स्व-संरेखण क्षमता - 1.5 डिग्री तक कोणीय मिसलिग्न्मेंट की भरपाई करता है, समय से पहले विफलता के जोखिम को कम करता है।
234428B औद्योगिक गियरबॉक्स, खनन कन्वेयर, कंपकंपी स्क्रीन, पेपर मिल, स्टील प्लांट और पवन टरबाइन मुख्य शाफ्ट के लिए आदर्श है।
234428B लोड क्षमता, गति प्रदर्शन और परिचालन विश्वसनीयता का एक इष्टतम संतुलन प्रदान करता है। इसका मजबूत निर्माण कठोर औद्योगिक वातावरण में 24/7 निरंतर संचालन का समर्थन करता है।
| मूल मॉडल | बोर व्यास | बाहरी व्यास | चौड़ाई |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
