234428B Σφαιρικό Ρουλεμάν Κυλίνδρων Τύπου Ωθήσεως Βαρέως Φορτίου Αυτοευθυγραμμιζόμενο Ρουλεμάν για Εξοπλισμό Εξόρυξης, Κιβώτια Ταχυτήτων και Βιομηχανικές Μηχανές
| Application: | CNC Άξονας, Τόρνος, Μηχανή Τροφής | Type: | Μονής ή Διπλής Κατεύθυνσης |
| OEM Service: | Διαθέσιμος | Model Number: | 234428Β |
| Bore Diameter: | 140 χλστ | Outer Diameter: | 210 mm |
| Width (B): | 84 χιλιοστά | ||
| High Light: | σφαιρικό ρουλεμάν με βαρύ φορτίο,αυτοαποκατάτακτος ρουλεμάν για εξοπλισμό εξόρυξης,Υποκλιμάκιο ώθησης βιομηχανικών μηχανημάτων με εγγύηση |
||
Το σφαιρικό ρουλεμάν 234428B έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ικανότητα φόρτισης ακτινικής, αυτόματη αντιστάθμιση ευθυγράμμισης και εκτεταμένη διάρκεια ζωής. Η προηγμένη αυτοευθυγραμμιζόμενη γεωμετρία του εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και υπό παραμόρφωση άξονα ή παραμόρφωση περιβλήματος.
- Βελτιστοποιημένη εσωτερική γεωμετρία – Μειώνει την τριβή και τη θερμοκρασία λειτουργίας, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση.
- Στιβαρό ορειχάλκινο κλουβί – Παρέχει ανώτερη αντοχή και αντοχή στην κόπωση υπό φορτία κρούσης και δονήσεις.
- Ενισχυμένη καθοδήγηση κυλίνδρων – Κατανέμει ομοιόμορφα τα φορτία σε όλους τους κυλίνδρους, ελαχιστοποιώντας την τοπική τάση και τη φθορά.
- Δυνατότητα αυτοευθυγράμμισης – Αντισταθμίζει τη γωνιακή ευθυγράμμιση έως και 1,5°, μειώνοντας τους κινδύνους πρόωρης αστοχίας.
Το 234428B είναι ιδανικό για βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, μεταφορικούς ιμάντες εξόρυξης, δονητικές οθόνες, χαρτοποιίες, χαλυβουργεία και κύριους άξονες ανεμογεννητριών.
Το 234428B προσφέρει μια βέλτιστη ισορροπία ικανότητας φόρτισης, απόδοσης ταχύτητας και λειτουργικής αξιοπιστίας. Η στιβαρή κατασκευή του υποστηρίζει συνεχή λειτουργία 24/7 σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
| Βασικό Μοντέλο | Διάμετρος Εσωτερική | Εξωτερική Διάμετρος | Πλάτος |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
