234428B roulement à rouleaux sphériques type poussée roulement auto-aligné à charge lourde pour équipements miniers, boîtes de vitesses et machines industrielles
| Application: | Broche CNC, tour, rectifieuse | Type: | Simple ou Double Sens |
| OEM Service: | Disponible | Model Number: | 234428B |
| Bore Diameter: | 140 millimètres | Outer Diameter: | 210 mm |
| Width (B): | 84 mm | ||
| High Light: | rouleaux sphériques à poussée portant des charges lourdes,roulement auto-aligné pour équipement minier,roulement de poussée pour machines industrielles avec garantie |
||
Le roulement à rotules sur rouleaux 234428B est conçu pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de charge radiale élevée, une compensation automatique du désalignement et une durée de vie prolongée. Sa géométrie avancée auto-alignante assure un fonctionnement fiable même en cas de flexion de l'arbre ou de déformation du logement.
- Géométrie interne optimisée – Réduit le frottement et la température de fonctionnement, améliorant l'efficacité énergétique.
- Cage robuste en laiton – Offre une résistance et une résistance à la fatigue supérieures sous les charges de choc et les vibrations.
- Guidage des rouleaux amélioré – Répartit uniformément les charges sur tous les rouleaux, minimisant les contraintes localisées et l'usure.
- Capacité d'auto-alignement – Compense le désalignement angulaire jusqu'à 1,5°, réduisant les risques de défaillance prématurée.
Le 234428B est idéal pour les réducteurs industriels, les convoyeurs miniers, les cribles vibrants, les papeteries, les aciéries et les arbres principaux d'éoliennes.
Le 234428B offre un équilibre optimal entre capacité de charge, performance en vitesse et fiabilité opérationnelle. Sa construction robuste supporte un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 dans des environnements industriels difficiles.
| Modèle de base | Diamètre d'alésage | Diamètre extérieur | Largeur |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
