Vòng bi cầu công nghiệp GE Series - Vòng bi khớp nối đầu thanh chịu tải nặng, độ chính xác cao, bán trực tiếp từ nhà máy cho máy thủy lực & máy xây dựng
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Material: | Thép chịu lực chất lượng cao |
| Lubrication: | Dầu mỡ | Packing: | Yêu cầu của khách hàng |
Ngừng trả giá quá cao cho trung gian. Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên về Vòng bi cầu rãnh trượt hiệu suất cao. Bằng cách mua trực tiếp từ nhà máy của chúng tôi, bạn đảm bảo mức giá tốt nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vật liệu hoặc độ chính xác. Vòng bi của chúng tôi được thiết kế để mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, đảm bảo máy móc của bạn hoạt động trơn tru và hiệu quả.
- Lợi thế trực tiếp từ nhà máy: Tận hưởng giá bán buôn cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh hơn trực tiếp từ dây chuyền sản xuất.
- Tiêu chuẩn vật liệu vượt trội: Chúng tôi chỉ sử dụng thép vòng bi cao cấp (như GCr15) và hợp kim cao cấp, được xử lý để có độ cứng và khả năng chống mài mòn cao.
- Độ chính xác & Độ bền: Được thiết kế với khả năng tự căn chỉnh để xử lý tải trọng xuyên tâm và hướng trục nặng đồng thời thích ứng với sự sai lệch trục.
- Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: Mỗi lô đều trải qua kiểm tra kích thước nghiêm ngặt và thử nghiệm tải trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
- Thiết kế ma sát thấp: Bề mặt tiếp xúc trượt được tối ưu hóa giúp giảm sinh nhiệt và tiêu thụ năng lượng.
- Chống ăn mòn: Có sẵn lớp mạ kẽm hoặc lớp phủ phốt phát để kéo dài tuổi thọ trong điều kiện khắc nghiệt.
- Tùy chọn phớt đa năng: Được trang bị phớt chất lượng cao (RS/2RS) để ngăn bụi xâm nhập và giữ bôi trơn.
Vòng bi của chúng tôi được tin dùng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp nặng:
- Máy xây dựng (Máy xúc, Cần cẩu)
- Thiết bị nông nghiệp (Máy gặt, Máy kéo)
- Hệ thống và xi lanh thủy lực
- Thiết bị khai thác và xử lý vật liệu
| vòng bi | d | D | B | C | T | dk | S | A | r1s | a | C | C0 | trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã loại | kn | kn | kg | ||||||||||
| GE25SW | 25 | 47 | 15 | 14 | 15 | 42 | 0.6 | 7.5 | 1 | 3.5 | 50 | 250 | 0.148 |
| GE28SW | 28 | 52 | 16 | 15 | 16 | 47 | 1 | 8 | 1 | 3 | 60 | 300 | 0.186 |
| GE30SW | 30 | 55 | 17 | 15 | 17 | 49.5 | 1.3 | 8.5 | 1 | 3 | 63 | 315 | 0.208 |
| GE32SW | 32 | 58 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2 | 8.5 | 1 | 3 | 71 | 354 | 0.241 |
| GE35SW | 35 | 62 | 18 | 16 | 18 | 55.5 | 2.1 | 9 | 1 | 3 | 78 | 390 | 0.268 |
| GE40SW | 40 | 68 | 19 | 17 | 19 | 62 | 2.8 | 9.5 | 1 | 3 | 92 | 463 | 0.327 |
| GE45SW | 45 | 75 | 20 | 18 | 20 | 68.5 | 3.5 | 10 | 1 | 3 | 108 | 540 | 0.416 |
| GE50SW | 50 | 80 | 20 | 19 | 20 | 74 | 4.3 | 10 | 1 | 3 | 123 | 618 | 0.455 |
| GE55SW | 55 | 90 | 23 | 20 | 23 | 82 | 5 | 11.5 | 1.1 | 3 | 144 | 721 | 0.645 |
| GE60SW | 60 | 95 | 23 | 21 | 23 | 88.5 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 3 | 163 | 817 | 0.714 |
| GE65SW | 65 | 100 | 23 | 22 | 23 | 93.5 | 6.5 | 11.5 | 1.1 | 2.5 | 180 | 905 | 0.759 |
| GE70SW | 70 | 110 | 25 | 23 | 25 | 102 | 7.2 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 206 | 1030 | 1.04 |
| GE75SW | 75 | 115 | 25 | 24 | 25 | 107 | 7.9 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 220 | 1129 | 1.12 |
| GE80SW | 80 | 125 | 29 | 25.5 | 29 | 115 | 8.6 | 14.5 | 1.1 | 2.5 | 258 | 1290 | 1.54 |
| GE85SW | 85 | 130 | 29 | 26.5 | 29 | 122 | 9.4 | 14.5 | 1.1 | 2.5 | 284 | 1422 | 1.61 |
| GE90SW | 90 | 140 | 32 | 28 | 32 | 128.5 | 10.1 | 16 | 1.5 | 2.5 | 316 | 1580 | 2.09 |
| GE95SW | 95 | 145 | 32 | 29.5 | 32 | 135 | 10.8 | 16 | 1.5 | 2.5 | 350 | 1750 | 2.22 |
| GE100SW | 100 | 150 | 32 | 31 | 32 | 141 | 11.6 | 16 | 1.5 | 2 | 384 | 1923 | 2.34 |
| GE105SW | 105 | 160 | 35 | 32.5 | 35 | 148 | 12.3 | 17.5 | 2 | 2 | 423 | 2116 | 2.93 |
| GE110SW | 110 | 170 | 38 | 34 | 38 | 155 | 13 | 19 | 2 | 2 | 463 | 2318 | 3.68 |
| GE120SW | 120 | 180 | 38 | 37 | 38 | 168 | 14.5 | 19 | 2 | 2 | 547 | 2735 | 3.97 |
