Serie GE di cuscinetti industriali sferici semplici - Cuscinetti comuni a punta di canna per macchine idrauliche e di costruzione
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Material: | Acciaio per cuscinetti di alta qualità |
| Lubrication: | Unga/olio | Packing: | Requisito del cliente |
Siamo un produttore professionale specializzato in cuscinetti sferici di alte prestazioni.assicurare il miglior prezzo possibile senza compromettere l'integrità o la precisione del materialeI nostri cuscinetti sono progettati per offrire prestazioni robuste in ambienti industriali esigenti, garantendo il funzionamento regolare ed efficiente dei vostri macchinari.
- Vantaggio diretto di fabbrica:Godetevi prezzi all'ingrosso competitivi e tempi di consegna più rapidi direttamente dalla linea di produzione.
- Norme superiori per il materiale:Utilizziamo solo acciaio da cuscinetto di alta qualità (come GCr15) e leghe di alta qualità, trattate per alta durezza e resistenza all'usura.
- Precisione e durata:Progettato con capacità di autoallineamento per gestire pesanti carichi radiali e assiali, pur accogliendo il disallineamento dell'albero.
- Stretta garanzia della qualità:Ogni lotto subisce rigorosi controlli dimensionali e test di carico per soddisfare gli standard internazionali.
- Progettazione a basso attrito:Le superfici di contatto scorrevoli ottimizzate riducono la generazione di calore e il consumo di energia.
- Resistenza alla corrosione:Disponibile con rivestimento in zinco o fosfato per una durata prolungata in condizioni difficili.
- Opzioni di tenuta versatili:Equipaggiato con sigilli di alta qualità (RS/2RS) per impedire l'ingresso di polvere e mantenere la lubrificazione.
I nostri cuscinetti sono di fiducia in vari settori pesanti:
- Macchine per la costruzione (escavatori, gru)
- Apparecchiature agricole (raccettatrici, trattori)
- Sistemi idraulici e cilindri
- Apparecchiature per l'estrazione e la movimentazione dei materiali
| cuscinetto | d | D | B | C | T | dk | S | A | r1s | a) | C | C0 | pesare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice di tipo | kn | kn | kg | ||||||||||
| GE25SW | 25 | 47 | 15 | 14 | 15 | 42 | 0.6 | 7.5 | 1 | 3.5 | 50 | 250 | 0.148 |
| GE28SW | 28 | 52 | 16 | 15 | 16 | 47 | 1 | 8 | 1 | 3 | 60 | 300 | 0.186 |
| GE30SW | 30 | 55 | 17 | 15 | 17 | 49.5 | 1.3 | 8.5 | 1 | 3 | 63 | 315 | 0.208 |
| GE32SW | 32 | 58 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2 | 8.5 | 1 | 3 | 71 | 354 | 0.241 |
| GE35SW | 35 | 62 | 18 | 16 | 18 | 55.5 | 2.1 | 9 | 1 | 3 | 78 | 390 | 0.268 |
| GE40SW | 40 | 68 | 19 | 17 | 19 | 62 | 2.8 | 9.5 | 1 | 3 | 92 | 463 | 0.327 |
| GE45SW | 45 | 75 | 20 | 18 | 20 | 68.5 | 3.5 | 10 | 1 | 3 | 108 | 540 | 0.416 |
| GE50SW | 50 | 80 | 20 | 19 | 20 | 74 | 4.3 | 10 | 1 | 3 | 123 | 618 | 0.455 |
| GE55SW | 55 | 90 | 23 | 20 | 23 | 82 | 5 | 11.5 | 1.1 | 3 | 144 | 721 | 0.645 |
| GE60SW | 60 | 95 | 23 | 21 | 23 | 88.5 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 3 | 163 | 817 | 0.714 |
| GE65SW | 65 | 100 | 23 | 22 | 23 | 93.5 | 6.5 | 11.5 | 1.1 | 2.5 | 180 | 905 | 0.759 |
| GE70SW | 70 | 110 | 25 | 23 | 25 | 102 | 7.2 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 206 | 1030 | 1.04 |
| GE75SW | 75 | 115 | 25 | 24 | 25 | 107 | 7.9 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 220 | 1129 | 1.12 |
| GE80SW | 80 | 125 | 29 | 25.5 | 29 | 115 | 8.6 | 14.5 | 1.1 | 2.5 | 258 | 1290 | 1.54 |
| GE85SW | 85 | 130 | 29 | 26.5 | 29 | 122 | 9.4 | 14.5 | 1.1 | 2.5 | 284 | 1422 | 1.61 |
| GE90SW | 90 | 140 | 32 | 28 | 32 | 128.5 | 10.1 | 16 | 1.5 | 2.5 | 316 | 1580 | 2.09 |
| GE95SW | 95 | 145 | 32 | 29.5 | 32 | 135 | 10.8 | 16 | 1.5 | 2.5 | 350 | 1750 | 2.22 |
| GE100SW | 100 | 150 | 32 | 31 | 32 | 141 | 11.6 | 16 | 1.5 | 2 | 384 | 1923 | 2.34 |
| GE105SW | 105 | 160 | 35 | 32.5 | 35 | 148 | 12.3 | 17.5 | 2 | 2 | 423 | 2116 | 2.93 |
| GE110SW | 110 | 170 | 38 | 34 | 38 | 155 | 13 | 19 | 2 | 2 | 463 | 2318 | 3.68 |
| GE120SW | 120 | 180 | 38 | 37 | 38 | 168 | 14.5 | 19 | 2 | 2 | 547 | 2735 | 3.97 |
