ID 30 mm 200 mm roulement à écran vibrant roulement à rouleaux sphériques SRB
| Bearing Type: | Roulement de tamis vibrant | Configuration: | Simple rangée / Double rangée, selon le modèle |
| Bore Diameter (d): | 30 mm – 200 mm (varie selon le modèle) | Outer Diameter (D): | Dépend du type de roulement et de l'application |
| Width (B): | Dépend du type de roulement et de l'application | Cage Type: | Acier embouti / Polyamide |
| High Light: | Le roulement de l'écran vibrant de 30 mm,Indicateur d'écrans vibrants de 200 mm,Les roulements à rouleaux coniques |
||
Le roulement de l'écran vibrant
Introduction du produit
Les roulements à écran vibrant sont spécialement conçus pour gérer les charges dynamiques et de fort impact générées par les écrans vibrants.y compris les vibrations continuesCes roulements aident à maintenir un fonctionnement en douceur, à réduire les temps d'arrêt et à prolonger la durée de vie des équipements de dépistage.
Conditions de fonctionnement
-
Convient pour des charges radiales et axiales élevées.
-
Peut résister à des vibrations continues et à des charges de choc.
-
Fonctionne de manière fiable dans des environnements poussiéreux, à haute température et abrasifs.
Principaux avantages
-
Capacité de charge élevée pour les charges dynamiques et de choc.
-
Durée de vie prolongée dans des conditions de vibration lourdes.
-
Conception à faible entretien avec accessoires de lubrification en option.
-
Résistant à la poussière, aux débris et aux particules abrasives.
-
Disponible en configurations séparables et non séparables pour une installation facile.
Types de structures
-
roulements à rouleaux sphériques à une rangée
-
roulements à rouleaux sphériques à double rangée
-
Configurations séparables ou non selon le modèle
Applications
-
Écrans vibrants pour l'exploitation minière et des carrières
-
Équipement de dépistage du charbon, du minerai et de l'agrégat
-
Machines et appareils de traitement des métaux et des minéraux
-
Écrans vibrants pour engrais, produits chimiques et transformation alimentaire
-
Toute machine industrielle nécessitant un support de vibration fiable
OEM / personnalisation
Ce roulement prend en charge les services OEM et la personnalisation, permettant aux clients de spécifier l'étiquetage de la marque, les options de lubrification, les tolérances de précision ou l'emballage en fonction de leurs besoins.Il peut être adapté aux besoins opérationnels uniques, assurant des performances optimales et une pleine compatibilité avec les équipements spécifiques au client.
Tableau de référence du modèle standard
| Modèle | Diamètre du forage [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Largeur [mm] | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type "S" et d'un dispositif de freinage de type "S". | Vitesse limite [r/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 40 | 90 | 33 | 155 | 8,000 |
| 22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 190 | 7,000 |
| 22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 228 | 6,300 |
| 22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 5,600 |
| 22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 5,600 |
| 22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 5,300 |
| 22312 EK/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 5,300 |
| 22313 EK/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 5,000 |
| 22313 E/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 5,000 |
| 22314 E/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 4,500 |
| 22314 EK/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 4,500 |
| 22315 CEA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 4,300 |
| 22315 EKJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 4,300 |
| 22316 CEA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 4,000 |
| 22316 EKJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 4,000 |
| 22317 CEA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 3,800 |
| 22317 EKJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 3,800 |
| 22318 CEA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 3,600 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 3,600 |
| 22319 EWJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 3,400 |
| 22319 CEA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 3,400 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 3,400 |
| 22320 CEA/VA406 | 100 | 215 | 73 | 847 | 3,000 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 847 | 3,000 |
| 22322 CEA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 2,800 |
| 22322 EKJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 2,800 |
| Modèle | Diamètre du forage [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Largeur [mm] | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type "S" et d'un dispositif de freinage de type "S". | Vitesse limite [r/min] |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 120 | 260 | 86 | 1,019 | 2,600 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | 120 | 260 | 86 | 1,019 | 2,600 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 130 | 280 | 93 | 1,176 | 2,400 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 130 | 280 | 93 | 1,176 | 2,400 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 130 | 280 | 93 | 1,176 | 2,400 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 140 | 300 | 102 | 1,357 | 2,200 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 140 | 300 | 102 | 1,357 | 2,200 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | 140 | 300 | 102 | 1,357 | 2,200 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 150 | 320 | 108 | 1,539 | 2,000 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 150 | 320 | 108 | 1,539 | 2,000 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 160 | 340 | 114 | 1,680 | 1,900 |
| 22332 CCJA/W33VA406 | 160 | 340 | 114 | 1,680 | 1,900 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 170 | 360 | 120 | 1,863 | 1,800 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 170 | 360 | 120 | 1,863 | 1,800 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | 170 | 360 | 120 | 1,863 | 1,800 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 180 | 380 | 126 | 2,077 | 1,700 |
| 22336 CCJA/W33VA406 | 180 | 380 | 126 | 2,077 | 1,700 |
| 22336 CCKJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2,077 | 1,700 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 190 | 400 | 132 | 2,232 | 1,600 |
| 22338 CCJA/W33VA406 | 190 | 400 | 132 | 2,232 | 1,600 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 200 | 420 | 138 | 2,439 | 1,500 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 200 | 420 | 138 | 2,439 | 1,500 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 220 | 460 | 145 | 2,839 | 1,400 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'accueil respectent les règles en vigueur. | 220 | 460 | 145 | 2,839 | 1,400 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 240 | 500 | 155 | 3,229 | 1,300 |
