تعريف 30mm 200mm محامل الشاشة الاهتزازية OEM محامل الدوار الكروي SRB
| Bearing Type: | تحمل الشاشة الاهتزازية | Configuration: | صف واحد/صف مزدوج، حسب الطراز |
| Bore Diameter (d): | 30 ملم - 200 ملم (يختلف حسب الموديل) | Outer Diameter (D): | يعتمد على نوع المحمل والتطبيق |
| Width (B): | يعتمد على نوع المحمل والتطبيق | Cage Type: | الصلب المضغوط / مادة البولي أميد |
| High Light: | إد 30 ملم الاهتزاز شاشة محمل,تحميل الشاشة الاهتزازية ID 200mm,محمولات الدوار المتجعدة من طراز OEM |
||
محمل الشاشة المتحركة
مقدمة المنتج
محامل الشاشات الاهتزازية مصممة خصيصًا للتعامل مع الأحمال الديناميكية والعالية الأثر التي تولد في الشاشات الاهتزازية. توفر عملية موثوقة في ظروف شديدة ،بما في ذلك الاهتزاز المستمر، والدوران عالية السرعة، والبيئات الهشة. تساعد هذه المحامل على الحفاظ على التشغيل السلس، وتقليل وقت التوقف، وتطويل عمر خدمة معدات الفحص.
ظروف التشغيل
-
مناسبة لأحمال شعاعية و محورية عالية
-
يمكنها تحمل الاهتزاز المستمر والحملات الصدمية.
-
يعمل بشكل موثوق تحت الغبار، درجات الحرارة العالية، والبيئات الحادة.
المزايا الرئيسية
-
القدرة العالية على تحمل الحمل للحمل الديناميكي والصدمة.
-
حياة خدمة طويلة في ظل ظروف اهتزازات ثقيلة.
-
تصميم منخفض الصيانة مع أدوات التشحيم الاختيارية.
-
مقاومة للغبار والحطام والجسيمات الهشة
-
متوفر في تكوينات قابلة للفصل وغير قابلة للفصل لسهولة التثبيت.
أنواع الهياكل
-
محامل للفول السطحي ذو صف واحد
-
حاويات عجلات كروية مزدوجة الصف
-
تشكيلات قابلة للفصل أو غير قابلة للفصل حسب النموذج
التطبيقات
-
شاشات هزازة للتعدين والحجارة
-
معدات فحص الفحم والخامات والحجارة
-
آلات معالجة المعادن والمعادن
-
شاشات هزازة للأسمدة والمواد الكيميائية ومعالجة الأغذية
-
أي آلة صناعية تتطلب دعمًا موثوقًا للهزات
OEM / تخصيص
يدعم هذا المحمل خدمات OEM والتخصيص ، مما يسمح للعملاء بتحديد تسمية العلامة التجارية وخيارات التشحيم أو تحمل الدقة أو التعبئة وفقًا لمتطلباتهم.يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات التشغيلية الفريدة، وضمان أداء مثالي وتوافق كامل مع المعدات الخاصة بالعميل.
الجدول المرجعي للنموذج القياسي
| النموذج | قطر الحفر [ملم] | قطر الخارجي [ملم] | العرض [ملم] | الحمل الديناميكي الأساسي [kN] | سرعة الحد [r/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| 22308 CCJA/W33VA405 | 40 | 90 | 33 | 155 | 8,000 |
| 22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 190 | 7,000 |
| 22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 228 | 6,300 |
| 22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 5,600 |
| 22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 5,600 |
| 22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 5,300 |
| 22312 EK/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 5,300 |
| 22313 EK/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 5,000 |
| 22313 E/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 5,000 |
| 22314 E/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 4,500 |
| 22314 EK/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 4,500 |
| 22315 EJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 4,300 |
| 22315 EKJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 4,300 |
| 22316 EJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 4,000 |
| 22316 EKJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 4,000 |
| 22317 EJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 3,800 |
| 22317 EKJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 3,800 |
| 22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 3,600 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 3,600 |
| 22319 EWJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 3,400 |
| 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 3,400 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 3,400 |
| 22320 EJA/VA406 | 100 | 215 | 73 | 847 | 3,000 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 847 | 3,000 |
| 22322 EJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 2,800 |
| 22322 EKJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 2,800 |
| النموذج | قطر الحفر [ملم] | قطر الخارجي [ملم] | العرض [ملم] | الحمل الديناميكي الأساسي [kN] | سرعة الحد [r/min] |
| 22324 CCJA/W33VA406 | 120 | 260 | 86 | 1,019 | 2,600 |
| 22324 CCKJA/W33VA405 | 120 | 260 | 86 | 1,019 | 2,600 |
| 22326 CCJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1,176 | 2,400 |
| 22326 CCJA/W33VA406 | 130 | 280 | 93 | 1,176 | 2,400 |
| 22326 CCKJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1,176 | 2,400 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1,357 | 2,200 |
| 22328 CCJA/W33VA406 | 140 | 300 | 102 | 1,357 | 2,200 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1,357 | 2,200 |
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1,539 | 2,000 |
| 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1,539 | 2,000 |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1,680 | 1,900 |
| 22332 CCJA/W33VA406 | 160 | 340 | 114 | 1,680 | 1,900 |
| 22334 CCJA/W33VA405 | 170 | 360 | 120 | 1,863 | 1,800 |
| 22334 CCJA/W33VA406 | 170 | 360 | 120 | 1,863 | 1,800 |
| 22334 CCKJA/W33VA405 | 170 | 360 | 120 | 1,863 | 1,800 |
| 22336 CCJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2,077 | 1,700 |
| 22336 CCJA/W33VA406 | 180 | 380 | 126 | 2,077 | 1,700 |
| 22336 CCKJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2,077 | 1,700 |
| 22338 CCJA/W33VA405 | 190 | 400 | 132 | 2,232 | 1,600 |
| 22338 CCJA/W33VA406 | 190 | 400 | 132 | 2,232 | 1,600 |
| 22340 CCJA/W33VA406 | 200 | 420 | 138 | 2,439 | 1,500 |
| 22340 CCKJA/W33VA405 | 200 | 420 | 138 | 2,439 | 1,500 |
| 22344 CCJA/W33VA405 | 220 | 460 | 145 | 2,839 | 1,400 |
| 22344 CCKJA/W33VA405 | 220 | 460 | 145 | 2,839 | 1,400 |
| 22348 CCJA/W33VA405 | 240 | 500 | 155 | 3,229 | 1,300 |
