Rodamientos de rótula GE10AW a GE200AW de rango completo | Rodamientos radiales de acero sobre acero de alta resistencia para cilindros hidráulicos y equipos de minería | Normas ISO de precisión | Directo de fábrica
| Cage Type: | Prensa de acero, latón, nailon. | Material: | Acero para rodamientos de alta calidad |
| Lubrication: | Engrase/aceite | Packing: | Requisito del cliente |
Como fabricante especializado en componentes de movimiento industrial, ofrecemos la gama completa deSerie GE..AW de rodamientos planos esféricos, que van desdeSe aplicará el procedimiento siguiente:Nuestra línea de producción está optimizada para una alta capacidad de carga, una resistencia al desgaste excepcional y una estabilidad operativa a largo plazo en los entornos industriales más exigentes.
-
Consistencia en el rango completo:Ya sea que necesite el pequeño GE10AW para enlaces de precisión o el enorme GE200AW para maquinaria de construcción pesada, mantenemos tolerancias de fabricación consistentes en todo el espectro de tamaños.
-
Integridad metalúrgica:Fabricados con acero de rodamiento de alta calidad (GCr15/52100), nuestros rodamientos se someten a endurecimiento a través para lograr una dureza óptima de la superficie de HRC 58-62,garantizar la máxima duración de la fatiga bajo cargas oscilantes pesadas.
-
Versatilidad de aplicación:Específicamente diseñados para aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga, como cilindros de aceite hidráulico, máquinas herramienta para la formación de metales y maquinaria de ingeniería.
-
Estricto control de calidad:Cada lote se somete a controles de dimensiones y análisis metalúrgicos, y proporcionamos un espacio radial estandarizado para garantizar un funcionamiento sin problemas y evitar ataques prematuros.
-
Apoyo para OEM/ODM:Tratamientos térmicos y acabados superficiales personalizados (por ejemplo, recubrimiento con fosfato o cromado) disponibles bajo petición.
-
Tiempo de entrega:Rápida entrega de los tamaños estándar; logística optimizada para los envíos internacionales a granel.
-
Normas mundiales de exportación:Nuestro embalaje está diseñado para el transporte internacional, asegurando la integridad del producto desde nuestro almacén hasta sus instalaciones.
[Llamamiento a la acción]
Optimice su proceso de adquisición mediante el abastecimiento de la serie completa GE..AW de un socio confiable.Envíenos su RFQ (Solicitud de cotización) con los números de modelo específicos y las cantidades requeridas.
| código | d | D | B. El trabajo | C. Las | H. | Dk | El S | D1 | D1 | A. No | r,r1s | a) el | el peso |
| el máximo | Min | Min | En kg | ||||||||||
| Se trata de un proyecto de investigación. | 10 | 30 | 7.5 | 7 | 9.5 | 32 | 7 | 27.5 | 15.5 | 3 | 0.6 | 5 | 0.036 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 | 13 | 38 | 8 | 32 | 18 | 4 | 0.6 | 5 | 0.072 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15 | 42 | 11 | 10.8 | 15 | 46 | 10 | 39 | 22.5 | 5 | 0.6 | 6 | 0.108 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 | 16 | 52 | 11 | 43.5 | 27 | 5 | 0.6 | 4 | 0.137 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 | 20 | 60 | 12.5 | 50 | 31 | 6 | 1 | 5 | 0.246 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 | 22.5 | 68 | 14 | 58.5 | 34.5 | 6 | 1 | 5 | 0.415 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 75 | 19 | 19 | 26 | 82 | 17.5 | 70 | 42 | 8 | 1 | 5 | 0.614 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 35 | 90 | 22 | 20.7 | 28 | 98 | 22 | 84 | 50.5 | 8 | 1 | 5 | 0.973 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40 | 105 | 27 | 21.5 | 32 | 114 | 24.5 | 97 | 59 | 9 | 1 | 6 | 1.59 |
| Se trata de una serie de medidas. | 45 | 120 | 31 | 25.5 | 36.5 | 128 | 27.5 | 110 | 67 | 11 | 1 | 6 | 2.24 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 50 | 130 | 33 | 30.5 | 42.5 | 139 | 30 | 120 | 70 | 10 | 1 | 6 | 3.14 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 60 | 150 | 37 | 34 | 45 | 160 | 35 | 140 | 84 | 12.5 | 1 | 6 | 4.63 |
| Se trata de un vehículo de la categoría N. | 70 | 160 | 42 | 36.5 | 50 | 176 | 35 | 153 | 94.5 | 13.5 | 1 | 3 | 5.37 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 180 | 43.5 | 38 | 50 | 197 | 42.5 | 172 | 107.5 | 14.5 | 1 | 4 | 6.91 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 210 | 51 | 46 | 59 | 222 | 45 | 198 | 127 | 15 | 1.1 | 4 | 10.9 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120 | 230 | 53.5 | 50 | 64 | 250 | 52.5 | 220 | 145 | 16.5 | 1.1 | 3 | 13.9 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 140 | 260 | 61 | 54 | 72 | 274 | 52.5 | 243 | 177 | 23 | 1.5 | 3 | 18.1 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 160 | 290 | 66 | 58 | 77 | 313 | 65 | 271 | 200 | 23 | 1.5 | 2 | 23.2 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 180 | 320 | 74 | 62 | 86 | 340 | 67.5 | 299 | 225 | 26 | 1.5 | 4 | 30.9 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200 | 340 | 80 | 66 | 87 | 365 | 70 | 320 | 247 | 27 | 1.5 | 1 | 34.2 |
