حامل رول کروی با ظرفیت بارگذاری بالا 234422B ️ مقاوم در برابر ضربه و عدم تحمل برای صفحه های ارتعاش و ماشین آلات معدن ️ فولاد آلیاژ برتر ، طراحی طولانی مدت ، عملکرد پایدار
| Feature: | دو جهت، بار محوری بالا | Application: | اسپیندل CNC، ماشین تراش، ماشین سنگ زنی |
| Bore Diameter: | 110 میلی متر | Outside Diameter: | 170 میلی متر |
| Width: | 72 میلی متر | Lubrication: | گریس / روغن |
| High Light: | لوله های چرخدار کروی مقاوم به ضربه,داربست فشار ماشین آلات معدن,حامل فولاد آلیاژ با عمر طولانی |
||
۲۳۴۴۲۲B نردبند کروی ۰ طراحی شده برای شرایط سخت
اين داربست داربستهندسه ی بهینه شده ی رولر و مسیر مسابقهکه به طور اتوماتیک اشتباهات زاویه ای و انحراف میله را جبران می کند، و آن را ایده آل برای تجهیزات مستعد لرزش، شوک، یا صلابت دشوار می کند.
مزیت های اصلی:
-
ظرفیت بارگذاری بالاتر:طراحی رولر متماثل با یک قفس محکم توانایی بار رادیال و محوری را بیش از 20٪ افزایش می دهد.
-
مقاومت در برابر فرسایش و طول عمر:ساخته شده از فولادی با کیفیت بالا با درمان گرمایی تخصصی برای سختی یکنواخت و مقاومت عالی در برابر خستگی.
-
آماده برای شرایط سخت و سخت:در دسترس با پاکسازی داخلی C3 / C4 و چربی با دمای بالا برای معدن، فلزات سازی و کارخانه های کاغذی است.
-
نصب آسان:سوراخ کوچیک (1:12 یا 1:30 اختیاری) با آداپتور یا آستین های برداشت کار می کند و زمان خرابی نگهداری را کاهش می دهد.
کاربردهای معمول:
صفحه لرزش، خردکن ها، ناقلات، توربین های بادی، مخلوط کننده ها، ماشین آلات کاغذی
چرا ما رو انتخاب کردي؟
✅ ابعاد استاندارد 100٪ OEM، قابل تعویض با مارک های اصلی
✅ 100٪ لرزش و سر و صدا تست شده در هر دسته
✅ راه حل های تصفیه و مهر و موم سفارشی در دسترس است
| مدل پایه | قطر حفاری | قطر بیرونی | عرض |
|---|---|---|---|
| 234412B | 60 | 95 | 44 |
| 234413B | 65 | 100 | 44 |
| 234414B | 70 | 110 | 48 |
| 234415B | 75 | 115 | 48 |
| 234416B | 80 | 125 | 54 |
| 234417B | 85 | 130 | 54 |
| 234418B | 90 | 140 | 60 |
| 234419B | 95 | 145 | 60 |
| 234420B | 100 | 150 | 60 |
| 234422B | 110 | 170 | 72 |
| 234424B | 120 | 180 | 72 |
| 234428B | 140 | 210 | 84 |
| 234430B | 150 | 225 | 90 |
| 234432B | 160 | 240 | 96 |
| 234405B | 25 | 47 | 28 |
| 234406B | 30 | 55 | 32 |
| 234705B | 27 | 47 | 28 |
| 234706B | 32 | 55 | 32 |
| 234707B | 37 | 62 | 34 |
| 234708B | 42 | 68 | 36 |
| 234709B | 47 | 75 | 38 |
| 234710B | 52 | 80 | 38 |
| 234712B | 62 | 95 | 44 |
| 234713B | 67 | 100 | 44 |
| 234714B | 73 | 110 | 48 |
| 234715B | 78 | 115 | 48 |
| 234717B | 88 | 130 | 54 |
| 234721B | 109 | 160 | 66 |
| 234724B | 124 | 180 | 72 |
| 234726B | 135 | 200 | 84 |
| 234728B | 145 | 210 | 84 |
| 234730B | 155 | 225 | 90 |
| 234738B | 197 | 290 | 120 |
| 234740B | 207 | 310 | 132 |
| 54406U | 30 | 75 | 62 |
| 54407U | 35 | 85 | 69 |
| 54408U | 40 | 95 | 77 |
| 54409U | 45 | 105 | 86 |
| 54410U | 50 | 115 | 92 |
| 54411U | 55 | 125 | 101 |
| 54412U | 60 | 135 | 107 |
| 54413U | 65 | 145 | 119 |
| 54414U | 70 | 155 | 125 |
| 54415U | 75 | 165 | 135 |
| 54416U | 80 | 175 | 140 |
| 54417U | 85 | 185 | 150 |
| 54418U | 90 | 195 | 157 |
| 54420U | 100 | 220 | 176 |
| 54202U | 15 | 35 | 28 |
| 54204U | 20 | 42 | 32 |
| 54205U | 25 | 50 | 36 |
| 54206U | 30 | 55 | 37 |
| 54207U | 35 | 65 | 42 |
