GEZ / GE28SX / GE30SX / GE32SX سری اینچ لوله های کروی برای سیلندر های هیدرولیک و ماشین آلات معدن مارک هایی مانند HRB / LYC / ZWZ / NSK / SKF / NTN / KOYO / FAG و غیره در موجود است
خواص اساسی
محل مبدا:
چین
نام تجاری:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
شماره مدل:
GE28SX/GE30SX/GE32SX/GE35SX/GE40SX/GE45SX/GE50SX/GE55SX/GE80SX/GE105SX/GE110SX/GE120SX
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
1 (مذاکره)
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
L/C، T/T، وسترن یونیون
توانایی تامین:
50000 عدد در ماه
مشخصات
| Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون | Material: | فولاد بلبرینگ با کیفیت بالا |
| Lubrication: | گریس / روغن | Sliding Surface: | فولاد روی فولاد |
| Bore Size: | 1000 اینچ تا 4.724 اینچ | Weight: | 0.148 کیلوگرم تا 3.97 کیلوگرم |
| High Light: | اسکناس های کروی GEZ برای سیلندر های هیدرولیک,گره های ماشین آلات معدن GE28SX,اسکلهای صاف کروی با ضمانت |
||
توضیحات محصول
GEZ / GE28SX / GE30SX / GE32SX لوله های کروی سری اینچ برای سیلندر های هیدرولیک و ماشین آلات معدن
خلاصه ی محصول
ما طیف کاملی ازلوله های ساده کروی سری اینچ (سری GE...SX)این لاجری ها برای تحمل بارهای رادیال سنگین و شیب در محیط های چالش برانگیز طراحی شده اند.
مارک های موجود:SKF، TIMKEN، IKO، LS و گزینه های مقرون به صرفه برای پاسخگویی به نیازهای مختلف بودجه.
مشخصات مدل و ابعاد
نکته مهم:چون این یکسری اینچما مارک های مختلف (SKF، TIMKEN، LS، و غیره) را ارائه می دهیم.لطفا قبل از سفارش با ما ID دقیق x OD x عرض را تایید کنیدبرای اطمینان از سازگاری ۱۰۰٪ با تجهیزات شما.
| مدل | اندازه سوراخ (اینچ) | نوع سری | دسترسی |
|---|---|---|---|
| GE25SX | 1.000" | اینچ شعاعی | در انبار |
| GE50SX | 2.000" | اینچ شعاعی | در انبار |
| GE80SX | 3.149" | اینچ شعاعی | در انبار |
| GE120SX | 4.724" | اینچ شعاعی | در انبار |
ویژگی های فنی
- ماده:فولاد کرمیوم کربن با کیفیت بالا (GCr15) ، خرد شده و گرمایش شده
- سطح کششی:فولاد روی فولاد (حلقه بیرونی برای جمع آوری آسان شکسته شده است)
- طراحی:ویژگی های خروجی و حفره های روانکاری برای نگهداری آسان
- توانايي:مقاومت عالی در برابر ضربه و سایش
درخواست ها
این لاجری های اینچی استاندارد برای:
- سیلندر های هیدرولیک سنگین
- تجهیزات ساختمانی و معدن
- زراعت و وسایل نقلیه زمین
مشخصات فنی دقیق
| کد | d | D | ب | C | T | dk | S | A | r1s | a | C | C0 | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE25SX | 25 | 47 | 15 | 14 | 15 | 42 | 0.6 | 7.5 | 1 | 3.5 | 50 | 250 | 0.148 |
| GE28SX | 28 | 52 | 16 | 15 | 16 | 47 | 1 | 8 | 1 | 3 | 60 | 300 | 0.186 |
| GE30SX | 30 | 55 | 17 | 15 | 17 | 49.5 | 1.3 | 8.5 | 1 | 3 | 63 | 315 | 0.208 |
| GE32SX | 32 | 58 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2 | 8.5 | 1 | 3 | 71 | 354 | 0.241 |
| GE35SX | 35 | 62 | 18 | 16 | 18 | 55.5 | 2.1 | 9 | 1 | 3 | 78 | 390 | 0.268 |
| GE40SX | 40 | 68 | 19 | 17 | 19 | 62 | 2.8 | 9.5 | 1 | 3 | 92 | 463 | 0.327 |
| GE45SX | 45 | 75 | 20 | 18 | 20 | 68.5 | 3.5 | 10 | 1 | 3 | 108 | 540 | 0.416 |
| GE50SX | 50 | 80 | 20 | 19 | 20 | 74 | 4.3 | 10 | 1 | 3 | 123 | 618 | 0.455 |
| GE55SX | 55 | 90 | 23 | 20 | 23 | 82 | 5 | 11.5 | 1.1 | 3 | 144 | 721 | 0.645 |
| GE60SX | 60 | 95 | 23 | 21 | 23 | 88.5 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 3 | 163 | 817 | 0.714 |
| GE65SX | 65 | 100 | 23 | 22 | 23 | 93.5 | 6.5 | 11.5 | 1.1 | 2.5 | 180 | 905 | 0.759 |
| GE70SX | 70 | 110 | 25 | 23 | 25 | 102 | 7.2 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 206 | 1030 | 1.04 |
| GE75SX | 75 | 115 | 25 | 24 | 25 | 107 | 7.9 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 220 | 1129 | 1.12 |
| GE80SX | 80 | 125 | 29 | 25.5 | 29 | 115 | 8.6 | 14.5 | 1.1 | 2.5 | 258 | 1290 | 1.54 |
| GE85SX | 85 | 130 | 29 | 26.5 | 29 | 122 | 9.4 | 14.5 | 1.1 | 2.5 | 284 | 1422 | 1.61 |
| GE90SX | 90 | 140 | 32 | 28 | 32 | 128.5 | 10.1 | 16 | 1.5 | 2.5 | 316 | 1580 | 2.09 |
| GE95SX | 95 | 145 | 32 | 29.5 | 32 | 135 | 10.8 | 16 | 1.5 | 2.5 | 350 | 1750 | 2.22 |
| GE100SX | 100 | 150 | 32 | 31 | 32 | 141 | 11.6 | 16 | 1.5 | 2 | 384 | 1923 | 2.34 |
| GE105SX | 105 | 160 | 35 | 32.5 | 35 | 148 | 12.3 | 17.5 | 2 | 2 | 423 | 2116 | 2.93 |
| GE110SX | 110 | 170 | 38 | 34 | 38 | 155 | 13 | 19 | 2 | 2 | 463 | 2318 | 3.68 |
| GE120SX | 120 | 180 | 38 | 37 | 38 | 168 | 14.5 | 19 | 2 | 2 | 547 | 2735 | 3.97 |
چرا باید انتخاب کنیم
- نوع برند:یک فروشگاه برای مارک های بین المللی و چینی
- پاسخ سريع:قیمت گذاری در عرض 2 ساعت
- بسته بندی صادرات:حفاظت ضد زنگ چند لایه + جعبه های چوبی قوی
