| Nama merek: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| Nomor Model: | 22208 E/BS2-2208-2CS/21308 E/22308 E/BS2-2308-2CS/22209 E/BS2-2209-2CS/21309 E/21309 EK/22309 E/2230 |
| MOQ: | 1 (negosiasi) |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 50.000PCS/Bulan |
Bantalan rol bulat adalah bantalan gelinding yang dapat menyelaraskan diri, dirancang untuk menangani beban radial berat dan beban aksial yang signifikan sambil mengakomodasi ketidaksejajaran sudut antara poros dan rumah. Konstruksinya yang unik menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang menuntut di mana terdapat getaran, beban kejut, atau defleksi poros.
Kemampuan Penyelarasan Diri – Jalur balap bulat memungkinkan bantalan untuk secara otomatis mengkompensasi ketidaksejajaran, mengurangi tekanan dan memperpanjang masa pakai.
Kapasitas Beban Tinggi – Dua baris rol simetris mendistribusikan beban secara merata, memungkinkan penanganan beban radial dan aksial yang unggul.
Konstruksi Tahan Lama – Terbuat dari baja bantalan berkualitas tinggi dengan perlakuan panas untuk ketahanan aus dan umur panjang yang luar biasa.
Gesekan Rendah – Desain rol dan sangkar yang dioptimalkan meminimalkan gesekan, mengurangi pembangkitan panas dan kehilangan energi.
Opsi Penyegelan yang Andal – Tersedia dengan desain terbuka atau tersegel untuk melindungi dari kontaminasi.
Peralatan pertambangan dan konstruksi (excavator, penghancur, konveyor)
Mesin metalurgi (penggilingan, peralatan pemrosesan baja)
Gearbox dan transmisi industri
Layar dan pengumpan bergetar
Mesin pembuatan kertas
Olah raga angin
Sistem propulsi laut
| Nomor Bantalan | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22208 E | 40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 0.53 |
| BS2-2208-2CS | 40 | 80 | 28 | 96.5 | 90 | 0.57 |
| 21308 E | 40 | 90 | 23 | 104 | 108 | 0.75 |
| 22308 E | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 1.05 |
| BS2-2308-2CS | 40 | 90 | 38 | 150 | 140 | 1.2 |
| 22209 E | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 0.58 |
| BS2-2209-2CS | 45 | 85 | 28 | 102 | 98 | 0.66 |
| 21309 E | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 0.99 |
| 21309 EK | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 0.98 |
| 22309 E | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 1.4 |
| 22309 EK | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 1.35 |
| 22210 E | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 0.63 |
| BS2-2210-2CS | 50 | 90 | 28 | 104 | 108 | 0.7 |
| BS2-2210-2CSK | 50 | 90 | 28 | 104 | 108 | 0.7 |
| 21310 E | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 1.35 |
| 21310 EK | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 1.35 |
| 22310 E | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 1.9 |
| 22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 1.9 |
| 22310 EK | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 1.85 |
| 22211 E | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 0.84 |
| 22211 EK | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 0.82 |
| BS2-2211-2CS | 55 | 100 | 31 | 125 | 127 | 1 |
| BS2-2211-2CSK | 55 | 100 | 31 | 125 | 127 | 1 |
| 21311 E | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 1.7 |
| 21311 EK | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 1.7 |
| 22311 E | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.45 |
| 22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.45 |
| 22311 EK | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.4 |
| 22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.4 |
| BS2-2311-2CS | 55 | 120 | 49 | 270 | 280 | 2.8 |
Langsung Pabrik – Harga kompetitif tanpa perantara
Jaminan Kualitas – Manufaktur bersertifikat ISO 9001 dan kontrol kualitas yang ketat
Inventaris Luas – Berbagai macam model tersedia untuk pengiriman cepat
Dukungan Kustomisasi – Kami memproduksi sesuai gambar dan persyaratan Anda
Keahlian Teknis – Tim profesional siap membantu dalam pemilihan dan aplikasi
Bagikan spesifikasi bantalan atau detail aplikasi Anda untuk penawaran harga yang cepat. Baik Anda memerlukan model standar atau solusi khusus, kami memberikan produk andal yang menjaga peralatan Anda tetap berjalan.