Πρωταθλήματα κυλινδρικών ρυμουλκούμενων (σειρά NU/NJ/NUP/NF/RN), ιδανικά για κινητήρες, μειωτές, αντλίες, μεταφορείς, μηχανήματα και βαρύ εξοπλισμό.
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν υψηλής ποιότητας |
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| Sample: | Διαθέσιμο | Rollingelement: | Κυλινδρικοί κύλινδροι |
| Packing: | Απαίτηση πελάτη | Oem: | Αποδέχομαι |
| High Light: | Cylindrical roller bearings for motors,Customizable cylindrical roller bearings,Heavy-duty cylindrical roller bearings |
||
1Εισαγωγή
Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα είναι κυλινδρικά ρυμουλκούμενα με κυλινδρικά στοιχεία, σχεδιασμένα για να αντέχουν υψηλά ακτινοβολιακά φορτία.βολική εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση, και είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χαλύβδινο χαλύβδινο με αυστηρή θερμότηταεπεξεργασία που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση σε συνεχή λειτουργία.
2. Πλεονεκτήματα
· Υψηλή ακτινοβολητική ικανότητα φορτίου και ισχυρή αντοχή σε πρόσκρουση
· Χαμηλή τριβή, υψηλή ακρίβεια περιστροφής και χαμηλός θόρυβος
· Υψηλή ακαμψία, καλή αντοχή στην φθορά και μακρά διάρκεια ζωής
· Σταθερή λειτουργία, μη εύκολη σε παραμόρφωση, κατάλληλη για συνθήκες εργασίας υψηλών ταχυτήτων
· Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και αντικατάσταση
3.Εφαρμογές
Εγώ... κινητήρες
Εγώ... Μειωτικά
Εγώ... Τεχνουργήματα
Εγώ... Αντλίες
Εγώ... Φανατικοί
Εγώ... Συμπιεστήρες
Εγώ... Μηχανήματα εργαλείων
Εγώ... Μηχανήματα υφαντουργίας
Εγώ... γΜηχανήματα κατασκευής
Εγώ... κινητήρες μεταφοράς
Εγώ... Συστήματα μεταφοράς και άλλοι γενικοί βιομηχανικοί εξοπλισμός.
| Αριθ. των ρουλεμάντων. | d (mm) | D (mm) | Β (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Βάρος (kg) |
| ΠΟ 338 ΕΜΕ | 190 | 400 | 78 | 1140 | 1500 | 50 |
| ΑΜ 2338 ECMA | 190 | 400 | 132 | 1830 | 2550 | 82.5 |
| NJ 2840 ECMA | 200 | 250 | 30 | 183 | 345 | 3.55 |
| NJ 1940 ECMP | 200 | 280 | 38 | 341 | 540 | 7.4 |
| ΑΕ 1040 Μ | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 14.5 |
| ΑΜ 1040 ΜΑ | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 14.5 |
| NJ 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 29 |
| NJ 240 ECMA | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 29 |
| ΜΜΕ 240 | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 28.5 |
| ΝΟ 240 ECMA | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 28.5 |
| NUP 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 29.5 |
| NUP 240 ECMA | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 29.5 |
| NJ 2240 ECMA | 200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 46 |
| ΑΕ 2240 ECMA | 200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 46 |
| ΑΕ 3240 ECM | 200 | 360 | 128 | 1540 | 2450 | 59 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 | 57.5 |
| NJ 2340 ECMA | 200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 97 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 96.5 |
| NJ 1944 ECMA | 220 | 300 | 38 | 336 | 560 | 8.3 |
| ΑΕ 2944 M2P | 220 | 300 | 48 | 457 | 830 | 10 |
| NJ 1044 MP | 220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 19 |
| ΑΕ 1044 M | 220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 18.5 |
| ΣΕ 1044 ΜΑ | 220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 18.5 |
| NJ 244 ECM | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 38.2 |
| NJ 244 ECMA | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 38.2 |
| ΑΕ 244 ΕΔΜ | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 38 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 38 |
| Εθνική Πολιτική 244 ECM | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 38.5 |
| NUP 244 ECMA | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 38.5 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 220 | 400 | 108 | 1570 | 2280 | 62.5 |
| NJ 344 M | 220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 73.5 |
| ΑΜ 344 M | 220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 72.5 |
