7209B Winkelkontakt Kugellager Hochpräzision Hochgeschwindigkeitslager für Werkzeugmaschinen Spindel Motor Industriemaschinen Niedriggeräusch Langer Lebensdauer Stabile Last OEM Großhandel
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Modellnummer:
7207B, 7207E, 7207B/P5, 7207B/P6, 7207CJ, 7207AC, 7207BM, 7207ACJ, 7207BTN, 7207CN2J, 7207CT, 7207C/
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 (Verhandlung)
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit:
50.000 Stück/Monat
Spezifikationen
| Cage Type: | Pressstahl, Messing, Nylon | Material: | Lagerstahl |
| Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl |
Produkt-Beschreibung
Produktübersicht
Das 7209B Winkelkontaktkugellager ist für Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsanwendungen konzipiert und kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen ertragen.Motoren, und Automatisierungsgeräte, die den industriellen Anforderungen an Stabilität und Haltbarkeit entsprechen.
Wichtige Vorteile
- Hohe Präzision für einen reibungslosen Betrieb und eine höhere Effizienz
- Geräuscharme Konstruktion, ideal für Präzisionsgeräte
- Ausgezeichnete Hochgeschwindigkeitsleistung bei geringerer Wärme und Verschleiß
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine längere Lebensdauer
- Unterstützt die Paarmontage (DB/DF/DT) für verschiedene Anwendungen
Anwendungen
- mit einer Leistung von mehr als 600 W
- Motoren
- Präzisionsgeräte
- Automatisierungsleitungen
- Pumps
Welche Probleme lösen wir?
- Instabilität beim Hochgeschwindigkeitsbetrieb
- Kurze Lagerlebensdauer und hohe Ersatzkosten
- Übermäßiger Lärm, der die Leistung beeinträchtigt
- Instabile Versorgung, die sich auf die Produktionspläne auswirkt
Service und Unterstützung
- OEM- und kundenspezifische Spezifikationen verfügbar
- Vorräte mit schneller Lieferung
- Strenge Qualitätskontrolle
- Professionelle Unterstützung vor und nach dem Verkauf
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| Einheimische Erzeugnisse | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208cm | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| Einheimische Erzeugnisse | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209 n. Chr. | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209 cm | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| Einheit für die Berechnung der Leistungen | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
